2024年10月份,柞水县限上单位实现社会消费品零售额9744.0万元,同比增长16.4%;1-10月实现社会消费品零售额75426.8万元,同比增长11.3%。
按经营单位所在地分,10月份城镇消费品零售额8540.5万元,同比增长15.8%;乡村消费品零售额1203.5万元,同比增长20.6%。1-10月份城镇消费品零售额64982.2万元,同比增长10.6%;乡村消费品零售额10444.6万元,同比增长15.4%。
按消费类型分,10月份商品零售额8080.8万元,同比增长17.7%;餐饮收入1663.2万元,同比增长10.5%;1-10月份商品零售额60658.0万元,同比增长10.9%;餐饮收入14858.8万元,同比增长13.1%。
从网络销售额看,10月份全县通过公共网络实现商品零售额728万元,同比增长39.9%;1-10月份,通过公共网络实现商品零售额5408.4万元,同比增长38.5%,比限上商品零售增速高27.6个百分点。
从行业类别看,七成以上商品持续增长。限上单位19类商品中,15类商品保持增长态势。其中体育、娱乐用品类增长15.4%,家用电器和音响器材类增长14.8%,家具类增长12.8%,通讯器材类增长17.7%,生活类商品平稳增长,粮油食品类增长14.3%,服装类、鞋帽、针纺织品类增长17.6%。
2024年10月份限上社会消费品零售额主要数据 | ||||
指 标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
(万元) | (万元) | |||
限上社会消费品零售总额 | 9744 | 16.4 | 75426.8 | 11.3 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 8540.5 | 15.8 | 64982.2 | 10.6 |
乡村 | 1203.5 | 20.6 | 10444.6 | 15.4 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 1663.2 | 10.5 | 14858.8 | 13.1 |
商品零售 | 8080.8 | 17.7 | 60568 | 10.9 |
限额以上单位商品零售类值 | 8080.8 | 17.7 | 60568 | 10.9 |
粮油、食品类 | 2518.2 | 9.9 | 22198.6 | 14.3 |
饮料类 | 259.6 | -5.6 | 2407.5 | -4 |
烟酒类 | 525.4 | 21.2 | 4530.5 | 9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1301.9 | 42.7 | 4926.5 | 17.6 |
化妆品类 | 37.7 | 10.2 | 369 | 8.3 |
金银珠宝类 | 0 | -100 | 25.8 | -29.3 |
日用品类 | 149.6 | -2.5 | 1353.4 | -6 |
五金、电料类 | 89.4 | 14 | 743 | 6.3 |
体育、娱乐用品类 | 71.7 | 2.1 | 378.8 | 15.4 |
书报、杂志类 | 125.3 | -23.6 | 1289 | -14 |
家用电器和音像器材类 | 88.5 | 6.9 | 849.4 | 14.8 |
文化办公用品类 | 164.7 | 13.2 | 1201.9 | 10.2 |
家具类 | 86.6 | 17.8 | 863.2 | 12.8 |
通讯器材类 | 58.5 | 22.6 | 609.2 | 17.7 |
石油及制品类 | 1074.4 | 23.4 | 8933.5 | 0.3 |
汽车类 | 685 | 27.3 | 3278.4 | 9.7 |
建筑及装潢材料类 | 65.8 | 10.8 | 679.8 | 11.6 |
机电产品及设备类 | 30.6 | 33 | 538.6 | 10.6 |
其他未列明商品类 | 747.9 | 23.4 | 5391.9 | 37.8 |
文稿编辑:杨程