监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2022年7月20日(第27周) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格(元) | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.80 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 135.00 | --- |
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | --- | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 11.20 | ↑ |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 17.00 | --- |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 25.00 | ↑ |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 25.00 | --- |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 17.00 | --- |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | --- |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 17.00 | --- |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 18.00 | --- |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | ↓ |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | ↓ |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ↑ |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ↓ |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↓ |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↓ |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.30 | ↑ |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.30 | --- |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.30 | ↑ |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | --- |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ↑ |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | ↑ |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | --- |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 9.60 | ↑ |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | ↓ |
备注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
柞水县粮油等重要商品监测情况
来源:发改局 发改局
访问量:
发布日期:2022-07-20 12:05