监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2021年9月15日(第38周) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格(元) | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | --- |
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 46.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | --- | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 6.10 | ↑ |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | --- |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | --- |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 18.00 | --- |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 13.00 | --- |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | --- |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | --- |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | --- |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.30 | --- |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | --- |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 | ↑ |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.60 | --- |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ↓ |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.40 | --- |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.60 | --- |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 | --- |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | --- |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | --- |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.70 | --- |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.70 | --- |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↓ |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | --- |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ↓ |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 | --- |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | --- |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.30 | --- |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | --- |
备注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
文稿编辑:张玉西