监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2021年1月26日(第4周) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格(元) | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | --- |
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 80.00 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 46.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | --- | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 17.10 | ↓ |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 28.00 | --- |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 31.00 | --- |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 31.00 | --- |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 26.00 | --- |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | --- |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | ↑ |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ↑ |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.10 | ↑ |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | --- |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ↑ |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.30 | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.10 | ↑ |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↓ |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↑ |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ↓ |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↓ |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.70 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.80 | ↑ |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.80 | ↑ |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.70 | --- |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.10 | ↓ |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.90 | --- |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.80 | --- |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 10.70 | --- |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | --- |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.70 | --- |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | --- |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ↑ |
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
柞水县粮油等重要商品价格监测情况
来源:发改局 县发改局
访问量:
发布日期:2021-01-26 17:07