监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2019年9月17日(第38周)
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 | 备 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ||
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.00 | ||
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 46.00 | ||
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | ||
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 13.00 | ||
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 21.50 | ||
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 24.00 | ↑ | |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 24.50 | ↑ | |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 19.00 | ↓ | |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.00 | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.80 | ||
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.70 | ↑ | |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ↑ | |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | ||
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | ||
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | ||
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ↓ | |
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↑ | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ | |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ↑ | |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ | |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | ↑ | |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.50 | ↑ | |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | ↑ | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ | |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.70 | ||
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.40 | ↓ | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.40 | ||
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↓ | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ↑ | |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | ↑ | |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | ↑ | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.00 | ↑ | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | ↑ | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↑ | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.90 | ↑ | |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | | |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ | |
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
文稿编辑:曹勇