柞水县粮油等重要商品价格监测情况 | |||||
监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2019年7月22日(第30周) | |||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 | 备 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ||
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 72.00 | ||
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 46.00 | ||
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | ||
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 9.20 | ||
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | ||
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | ||
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 17.00 | ||
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 13.50 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.90 | ↑ | |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.60 | ||
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↓ | |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | ||
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | ||
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ||
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.40 | ||
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | ↓ | |
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ||
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ||
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↑ | |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.90 | ↓ | |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | ↓ | |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ||
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↓ | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ||
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.40 | ||
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | ||
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ||
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.10 | ||
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↓ | |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↓ | |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | ||
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.40 | ↓ | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↓ | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ||
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | ||
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
重要商品价格(第30周)
来源:柞水县发改局 李眸
访问量:
发布日期:2019-07-22 15:58