各镇人民政府,乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
一季度,全县各镇办、各部门向县政府门户网站报送信息共486条(其中镇办报送198条,部门报送288条),被“柞水信息”“综合报道”“部门动态”“乡镇采风”等栏目采用211条。希望各镇办、各部门继续发挥信息报送主渠道作用,落实具体负责的分管领导,动员本单位全体干部职工积极编报信息,进一步提升信息报送的数量和质量。同时,希望排名靠后的单位进一步提高思想认识,强化信息报送意识,认真分析原因,积极撰写报送,力争二季度迎头赶上。
附件:1.2019年1-3月份各部门信息报送采用排名表
2.2019年1-3月份各镇办信息报送采用排名表
柞水县人民政府办公室
2019年4月19日
附件1 2019年1-3月份各部门信息报送采用排名表 | ||||||||
投稿单位 | 县政府网站 | 1-3月积分 | 排名 | |||||
投稿 | 积分 | 采用 | 积分 | |||||
扶贫局 | 26 | 5.2 | 12 | 12 | 17.2 | 1 | ||
科教局 | 16 | 3.2 | 13 | 13 | 16.2 | 2 | ||
财政局 | 29 | 5.8 | 9 | 9 | 14.8 | 3 | ||
司法局 | 23 | 4.6 | 9 | 9 | 13.6 | 4 | ||
公安局 | 31 | 6.2 | 6 | 6 | 12.2 | 5 | ||
气象局 | 25 | 5 | 7 | 7 | 12 | 6 | ||
科技局 | 14 | 2.8 | 6 | 6 | 8.8 | 7 | ||
文旅局 | 10 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
税务局 | 6 | 1.2 | 5 | 5 | 6.2 | 9 | ||
市场监管局 | 14 | 2.8 | 3 | 3 | 5.8 | 10 | ||
经贸局 | 9 | 1.8 | 4 | 4 | 5.8 | 10 | ||
应急局 | 12 | 2.4 | 3 | 3 | 5.4 | 11 | ||
林业局 | 9 | 1.8 | 3 | 3 | 4.8 | 12 | ||
人社局 | 4 | 0.8 | 3 | 3 | 3.8 | 13 | ||
公路段 | 7 | 1.4 | 2 | 2 | 3.4 | 14 | ||
住建局 | 6 | 1.2 | 2 | 2 | 3.2 | 15 | ||
农商行 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | 2.6 | 16 | ||
交通局 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | 2.6 | 16 | ||
卫健局 | 3 | 0.6 | 2 | 2 | 2.6 | 16 | ||
牛背梁管委会 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 17 | ||
环境局 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 17 | ||
溶洞景区管理处 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 17 | ||
统计局 | 4 | 0.8 | 1 | 1 | 1.8 | 17 | ||
农业农村局 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 18 | ||
民政局 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 18 | ||
信访局 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | ||
发改局 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | ||
烟草局 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | ||
城管局 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 20 | ||
水利局 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 20 | ||
药 办 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 20 | ||
供电公司 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 21 | ||
招商局 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | ||
供销社 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | ||
县域工业区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
移民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
小岭工业区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
广电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
财险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
机关事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
农 行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
新华书店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
两路办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
中华保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
寿险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
经办中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
审批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
备注:投稿1篇积0.2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。
附件2 2019年1-3月份各镇办信息报送采用排名表 | ||||||||
投稿单位 | 县政府网站 | 1-3月积分 | 排名 | |||||
投稿 | 积分 | 采用 | 积分 | |||||
乾佑街办 | 51 | 10.2 | 28 | 28 | 38.2 | 1 | ||
营盘镇 | 28 | 5.6 | 15 | 15 | 20.6 | 2 | ||
红岩寺镇 | 26 | 5.2 | 14 | 14 | 19.2 | 3 | ||
曹坪镇 | 31 | 6.2 | 11 | 11 | 17.2 | 4 | ||
瓦房口镇 | 26 | 5.2 | 11 | 11 | 16.2 | 5 | ||
凤凰镇 | 13 | 2.6 | 9 | 9 | 11.6 | 6 | ||
小岭镇 | 12 | 2.4 | 6 | 6 | 8.4 | 7 | ||
杏坪镇 | 9 | 1.8 | 4 | 4 | 5.8 | 8 | ||
下梁镇 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 9 |
备注:投稿1篇积0.2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。