监测单位: 柞水县物价局 监测日期:2019年1月23日(第4周) | |||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 | 备 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | ↑ | |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 69.00 | ||
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 45.50 | ||
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | ||
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 5.60 | ↓ | |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | ||
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 15.00 | ||
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 15.00 | ||
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 11.00 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.40 | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.20 | ||
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.10 | ||
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.90 | ↑ | |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.30 | ||
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.10 | ||
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | ↑ | |
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ↑ | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | ↑ | |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ | |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.10 | ||
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.20 | ↓ | |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.20 | ↑ | |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ↓ | |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ||
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ||
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.90 | ||
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | ↑ | |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.20 | ||
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ||
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ||
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ||
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ||
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.70 | ↑ | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↓ | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.20 | ↑ | |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.80 | ||
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | ↑ | |
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
文稿编辑:zm