根据《柞水县农业农村局关于印发柞水县2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目实施方案的通知》(柞农发〔2023〕234号)要求,现将柞水县2023年粮油规模种植主体单产提升行动项目实施情况进行公示,公示期为2024年9月9日—9月13日,如有异议,请在公示期向柞水县农业农村局反映。
监督电话:0914-2086366
附件:柞水县2023年粮油规模种植主体单产提升项目实施情况汇总表
柞水县农业农村局
2024年9月9日
柞水县2023年粮油规模种植主体单产提升项目实施情况汇总表
序号 | 主体名称 | 项目地址 | 负责人 | 种植 作物 | 种植模式 | 实测产量(公斤/亩) | 申报面积(亩) | 验收面积(亩) | 拟补贴面积(亩) | 拟补贴标准(元/亩) | 拟补贴金额(元) |
1 | 柞水县红岩寺荣政马铃薯种植专业合作社 | 红岩寺镇 盘龙寺村 | 南效荣 | 马铃薯 | 马铃薯“两增一防” | 2194.3(折438.9) | 200 | 200 | 200 | 100 | 20000 |
2 | 柞水县为民生态农业农民专业合作社 | 凤凰镇 凤街社区 | 孟 涛 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 642.6 | 200 | 200 | 200 | 100 | 20000 |
3 | 柞水县凤凰镇皂河村种养殖家庭农场 | 凤凰镇 皂河村 | 任起申 | 玉米 | 玉米“增密度” | 453.3 | 170 | 170 | 170 | 100 | 17000 |
4 | 柞水县凤凰镇桃园村股份经济合作社 | 凤凰镇 桃园村 | 孟祥荣 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 563.4 | 150 | 150 | 150 | 100 | 15000 |
5 | 柞水县凤凰镇清水村股份经济合作社 | 凤凰镇 清水村 | 柏俊友 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 550 | 160 | 160 | 160 | 100 | 16000 |
6 | 柞水县瓦房口镇老庄村股份经济合作社 | 瓦房口镇 老庄村 | 张兴怀 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 530.4 | 160 | 160 | 160 | 100 | 16000 |
7 | 柞水金阳农副产品加工种养农民专业合作社 | 杏坪镇 肖台村 | 孙海洋 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 535 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 |
8 | 柞水县小岭镇罗庄村股份经济合作社 | 小岭镇 罗庄村 | 朱忠印 | 玉米 大豆 | 玉米“增密度”、大豆玉米带状复合种植 | 552.2 | 60 | 60 | 60 | 100 | 6000 |
合计 | 1200 | 1200 | 1200 | 120000 |
文稿编辑:杨程