现将柞水县2024年特设岗位教师招聘笔试成绩、面试成绩、考试总成绩及进入体检人员名单公布如下(体检公告详见“陕西省特岗教师管理信息系统”)
报考县区 | 报考学段 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进 入体检 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 潘燚 | 60072040843 | 162 | 81.44 | 81.17 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 丁露 | 60072040756 | 150.5 | 80.56 | 77.37 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 段梦晓 | 60072040808 | 148.5 | 80.14 | 76.60 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 赵艳萍 | 60072040819 | 146 | 81.46 | 76.38 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 张浩楠 | 60072040829 | 143 | 83.72 | 76.38 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 方源 | 60072040755 | 142.5 | 83.72 | 76.23 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 陈柯 | 60072040806 | 144 | 81.18 | 75.67 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 张健 | 60072040762 | 141 | 83.4 | 75.66 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 乐水玲 | 60072040813 | 143.5 | 81.16 | 75.51 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 李佩佩 | 60072040769 | 141.5 | 82.18 | 75.32 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 何思雨 | 60072040825 | 141.5 | 81.98 | 75.24 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 杜贵贤 | 60072040790 | 145.5 | 78.4 | 75.01 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 党财珍 | 60072040845 | 148 | 76 | 74.80 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 田雯 | 60072040789 | 140 | 81.52 | 74.60 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 王杉 | 60072040772 | 139 | 80.2 | 73.78 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 程上晶 | 60072040788 | 139 | 80.1 | 73.74 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 党晨 | 60072040844 | 137 | 81.4 | 73.66 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 罗娟 | 60072040805 | 135 | 82.76 | 73.60 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 陈健飞 | 60072040850 | 137 | 81.18 | 73.57 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 程代玉 | 60072040781 | 141.5 | 77 | 73.25 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 张晓薇 | 60072040857 | 136.5 | 80.72 | 73.23 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 宁洁 | 60072040853 | 135.5 | 81.3 | 73.17 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 王研 | 60072040855 | 134 | 82.4 | 73.16 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 王松 | 60072040765 | 134.5 | 81.4 | 72.91 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 阮斑琴 | 60072040779 | 134.5 | 80.94 | 72.72 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 郑宗琴 | 60072040836 | 140.5 | 76.2 | 72.63 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 王金兰 | 60072040839 | 137.5 | 78.34 | 72.58 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 谭崇义 | 60072040816 | 135 | 79.56 | 72.32 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 王鑫 | 60072040757 | 138 | 76.98 | 72.19 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 栗盼盼 | 60072040780 | 135 | 78.96 | 72.08 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 卫国东 | 60072040795 | 139 | 75.9 | 72.06 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 谈亚玲 | 60072040774 | 134 | 79.6 | 72.04 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 谢林晓 | 60072040824 | 135.5 | 76.4 | 71.21 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学语文 | 李勇 | 60072040810 | 152 | 缺考 | 45.60 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 梅霞 | 60072051070 | 149 | 80.76 | 77.00 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 周媛媛 | 60072051055 | 150 | 78 | 76.20 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 林晨 | 60072051067 | 144 | 81.56 | 75.82 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 熊晓悦 | 60072051073 | 132 | 82.1 | 72.44 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 党婷婷 | 60072051077 | 133 | 78 | 71.10 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 徐娟 | 60072051072 | 136 | 75.6 | 71.04 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 李杰 | 60072051061 | 128 | 78.2 | 69.68 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 雷晓燕 | 60072051058 | 123 | 77.4 | 67.86 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 王礼欣 | 60072051076 | 123 | 77.42 | 67.86 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 向官媛 | 60072051060 | 112 | 84 | 67.20 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 孟毅 | 60072051064 | 116 | 75.7 | 65.08 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 舒馨 | 60072051062 | 103 | 80.5 | 63.10 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 陈惠 | 60072051065 | 105 | 78.2 | 62.78 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 徐珊 | 60072051068 | 104 | 76 | 61.60 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 熊雨欣 | 60072051071 | 95 | 81 | 60.90 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 朱胜纳 | 60072051056 | 98 | 76.88 | 60.15 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 匡芮 | 60072051074 | 92 | 79.8 | 59.52 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 王浩宇 | 60072051066 | 93 | 76.8 | 58.62 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 裴乐乐 | 60072051075 | 91 | 75.7 | 57.58 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 陈洋 | 60072051063 | 84 | 76.32 | 55.72 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学数学 | 邓淼 | 60072051069 | 81 | 76.6 | 54.94 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 李思睿 | 60072061353 | 158 | 79.7 | 79.28 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 祝海燕 | 60072061371 | 157 | 79.9 | 79.06 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 王西楠 | 60072061346 | 153 | 80.1 | 77.94 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 何东璟 | 60072061370 | 147 | 81.5 | 76.70 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 吴孟 | 60072061373 | 150 | 79.22 | 76.68 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 黄昭昭 | 60072061349 | 150 | 78 | 76.20 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 吴婕 | 60072061372 | 140 | 81.3 | 74.52 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 汪婷 | 60072061344 | 144 | 78.06 | 74.42 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 党伟旗 | 60072061348 | 138 | 82.2 | 74.28 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 蒋敏 | 60072061364 | 146 | 75.84 | 74.13 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 胡馨月 | 60072061352 | 142 | 78.36 | 73.94 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 敬姗姗 | 60072061360 | 139 | 79.5 | 73.50 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 张婷 | 60072061365 | 140 | 78.5 | 73.40 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 黄妍 | 60072061354 | 140 | 78.26 | 73.30 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学英语 | 吴双 | 60072061343 | 139 | 缺考 | 41.70 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 黄良艳 | 60072182020 | 144 | 78 | 74.40 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 赵旭阳 | 60072182024 | 142 | 78.4 | 73.96 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张悦 | 60072182039 | 143 | 77.2 | 73.78 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 陈义欣 | 60072182032 | 134 | 82.6 | 73.24 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 李敏 | 60072182021 | 133 | 83.1 | 73.14 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 李尚垒 | 60072182026 | 133 | 80.6 | 72.14 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 兰芳 | 60072182030 | 134 | 77.4 | 71.16 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 吴林洁 | 60072182040 | 130 | 79.7 | 70.88 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张培 | 60072182023 | 125 | 78.1 | 68.74 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张蓉 | 60072182044 | 121 | 79.5 | 68.10 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 田豪 | 60072182019 | 123 | 76.8 | 67.62 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 王进 | 60072182037 | 122 | 76.2 | 67.08 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张丹 | 60072182025 | 119 | 77.3 | 66.62 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张晔 | 60072182034 | 115 | 80.1 | 66.54 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 李锦巾 | 60072182043 | 118 | 76 | 65.80 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 张珊珊 | 60072182031 | 111 | 78.9 | 64.86 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 王丹丹 | 60072182027 | 110 | 78.4 | 64.36 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 郑爽 | 60072182046 | 106 | 80.6 | 64.04 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 刘娅 | 60072182028 | 112 | 76 | 64.00 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 蔡佳佳 | 60072182047 | 103 | 81.4 | 63.46 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 姚磊 | 60072182022 | 107 | 76.16 | 62.56 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 程鹏飞 | 60072182033 | 102 | 75.2 | 60.68 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 李娟 | 60072182035 | 94 | 80.3 | 60.32 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 周欢 | 60072182029 | 93 | 79.1 | 59.54 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 项荣 | 60072182042 | 121 | 缺考 | 36.30 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 赖强芳 | 60072182036 | 105 | 缺考 | 31.50 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学科学 | 王彤 | 60072182041 | 98 | 缺考 | 29.40 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 阮锰 | 60072131583 | 159 | 83.42 | 81.06 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 樊宁 | 60072131560 | 147 | 83.6 | 77.54 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 刘彩玉 | 60072131573 | 143 | 82.7 | 75.98 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 周叶 | 60072131566 | 134.5 | 82.88 | 73.50 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 左田田 | 60072131579 | 138 | 79.8 | 73.32 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 霍国平 | 60072131580 | 130 | 80.6 | 71.24 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 夏先波 | 60072131567 | 134 | 76.4 | 70.76 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 刘玲 | 60072131563 | 129 | 79.36 | 70.44 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学体育 | 刘声朗 | 60072131564 | 131 | 76.8 | 70.02 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 周洁 | 60072151715 | 164 | 80.32 | 81.32 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 程香 | 60072151707 | 144 | 81.4 | 75.76 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 刁爽 | 60072151718 | 141 | 83.46 | 75.68 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 尹熙雅 | 60072151712 | 135 | 83.78 | 74.01 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 陈洋 | 60072151723 | 142 | 75.2 | 72.68 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 熊琛 | 60072151724 | 123 | 84.46 | 70.68 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 赵悦 | 60072151709 | 115 | 82.32 | 67.42 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 汪琪 | 60072151716 | 123 | 76.2 | 67.38 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 刘娜 | 60072151714 | 117 | 80.54 | 67.31 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 张昌焕 | 60072151713 | 120 | 78 | 67.20 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 高梦 | 60072151721 | 108 | 79.9 | 64.36 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 贾行 | 60072151726 | 102 | 80.56 | 62.82 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学音乐 | 章晶 | 60072151720 | 102 | 缺考 | 30.60 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 江露 | 60072161878 | 162 | 78.22 | 79.88 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 赵炜炜 | 60072161872 | 158 | 78.8 | 78.92 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 韩瑞 | 60072161865 | 154.5 | 80.36 | 78.49 | 是 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 陈宁 | 60072161871 | 152.5 | 79.86 | 77.69 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 陶宇轩 | 60072161881 | 146.5 | 81.26 | 76.45 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 吴凡 | 60072161869 | 149.5 | 77.38 | 75.80 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 王璇 | 60072161876 | 139.5 | 83 | 75.05 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 鲁玥 | 60072161877 | 144.5 | 78 | 74.55 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学美术 | 梁伟 | 60072161866 | 117.5 | 81.44 | 67.82 | 否 |
柞水县 | 小学 | 小学心理 | 张阳 | 60072141603 | 125 | 80.2 | 69.58 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 刘如意 | 60073172471 | 162.5 | 80.04 | 80.76 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王雨涵 | 60073172467 | 153 | 83.5 | 79.30 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 罗甜 | 60073172459 | 154 | 81.02 | 78.60 | 是 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王亚楠 | 60073172478 | 154 | 80.02 | 78.20 | 否 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 徐爱云 | 60073172449 | 154 | 78.74 | 77.69 | 否 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王媛媛 | 60073172499 | 149.5 | 81.8 | 77.57 | 否 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 徐群 | 60073172490 | 155 | 75.6 | 76.74 | 否 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 谢盼盼 | 60073172472 | 150.5 | 78.84 | 76.68 | 否 |
柞水县 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 王芊又 | 60073172460 | 150 | 76.6 | 75.64 | 否 |
柞水县农村学校教师特设岗位计划实施工作领导小组办公室
2024年8月2日
文稿编辑:杨程