监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2024年5月07日(第19周) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格(元) | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.45 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 无 | --- |
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70.00 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 7.30 | --- |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 13.00 | --- |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | --- |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 17.00 | --- |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 12.00 | --- |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | --- |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | --- |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | --- |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.80 | --- |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | --- |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | --- |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | --- |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.20 | --- |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.60 | ↑ |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.30 | ↓ |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.50 | ↑ |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | --- |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | --- |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↓ |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↓ |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.20 | ↑ |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.00 | ↑ |
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
柞水县粮油等重要商品价格监测2024年第19周报表
来源:县发改局 李眸
访问量:
发布日期:2024-05-07 14:44