近期,柞水县市场监督管理局抽检了11批次样品(其中食用油、油脂及其制品1批次,餐饮食品3批次,糕点7批次)。抽样检验项目全部合格。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准(详见附件1)。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格产品信息
柞水县市场监督管理局
2022年8月12日
附件1
本次检验项目
一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
煎炸用油监督抽检项目包括酸价(KOH),极性组分。
二、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》要求等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
辣椒油监督抽检项目包括苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ。
三、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
红豆包、紫米吐司、肉松面包、流心泡芙、安旗奶香包、安旗红豆饼监督抽检项目包括酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以AI计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
监督抽检项目包括酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,铝的残留量(干样品,以AI计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),柠檬黄,日落黄。
附件2 | |||||||||||||
合格产品信息 | |||||||||||||
本次抽检主要包括食用油、油脂及其制品,餐饮食品,糕点。 抽检依据是GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》、整顿办函〔2011〕1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》要求、GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等标准及产品明示标准和指标要求。 抽检项目包括非食用添加物质等指标,共抽检11批次产品全部合格。 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22611026761300109 | 1 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇舌尖美食 | 陕西 | 煎炸用油 | 2022/5/29 | 散称 | 食用油、油脂及其制品 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300110 | 2 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇舌尖美食 | 陕西 | 辣椒油 | 2022/5/30 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300111 | 3 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰古镇农家小吃 | 陕西 | 辣椒油 | 2022/5/16 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300116 | 4 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇放心小吃 | 陕西 | 辣椒油 | 2022/5/22 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300120 | 5 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑花与烘焙店 | 陕西 | 红豆包 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300121 | 6 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑花与烘焙店 | 陕西 | 紫米吐司 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300119 | 7 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑花与烘焙店 | 陕西 | 肉松面包 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300099 | 8 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑布莉斯蛋糕店 | 陕西 | 流心泡芙 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300100 | 9 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑布莉斯蛋糕店 | 陕西 | 安旗奶香包 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300102 | 10 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑布莉斯蛋糕店 | 陕西 | 安旗红豆饼 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300101 | 11 | / | 柞水县乾佑街道 | 柞水县乾佑布莉斯蛋糕店 | 陕西 | 绿豆糕 | 2022/6/1 | 散称 | 糕点 | 2022第13期 | 2022.8.12 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
文稿编辑:鲁涛