近期,柞水县市场监督管理局对6批次餐饮食品样品、3批次粮食加工品样品进行了抽检,抽样检验项目全部合格。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准(详见附件1)。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格产品信息
柞水县市场监督管理局
2022年8月10日
附件1
本次检验项目
一、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是卫生部2005年第9号公告,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
面皮、米皮监督抽检项目包括溴酸盐(以BrO3计),铝的残留量(干样品,以AI计)。
小面监督抽检项目包括铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
包子监督抽检项目包括铅(以Pb计),铝的残留量(干样品,以AI计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量(以SO2计)。
米线(散)监督抽检项目包括二氧化硫残留量(以SO2计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
柞水县乾佑昌鼎玉米锅巴监督抽检项目包括黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
附件2 | |||||||||||||
合格产品信息 | |||||||||||||
本次抽检主要包括餐饮食品、粮食加工品。 抽检依据是卫生部2005年第9号公告,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标要求。 抽检项目包括食品中污染物、非食用添加物质等指标,共抽检9批次产品全部合格。 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22611026761300097 | 1 | / | 柞水县曹坪镇 | 柞水县曹坪镇川渝香砂锅 | 陕西 | 面皮 | 2022/5/31 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300112 | 2 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰古镇农家小吃 | 陕西 | 面皮 | 2022/5/31 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300114 | 3 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇放心小吃 | 陕西 | 面皮 | 2022/5/31 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300094 | 4 | / | 柞水县营盘镇 | 柞水县营盘舒家米皮店 | 陕西 | 米皮 | 2022/5/30 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300113 | 5 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇放心小吃 | 陕西 | 小面 | 2022/5/31 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300115 | 6 | / | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇放心小吃 | 陕西 | 包子 | 2022/5/31 | 散称 | 餐饮食品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300098 | 7 | / | 柞水县瓦房口镇 | 柞水县盛业购物广场瓦房口店 | 陕西 | 米线(散) | 2022/5/26 | 散称 | 粮食加工品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300103 | 8 | 柞水县乾佑昌鼎玉米锅巴制作坊 | 柞水县小岭镇 | 柞水县菜多多粮油蔬菜水产生鲜便利店 | 陕西 | 柞水县乾佑昌鼎玉米锅巴 | 2022/4/29 | 450g/袋 | 粮食加工品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300095 | 9 | 柞水县乾佑昌鼎玉米锅巴制作坊 | 柞水县营盘镇 | 柞水县营盘宏源蔬菜粮油水果店 | 陕西 | 柞水县乾佑昌鼎玉米锅巴 | 2022/4/24 | 250g/袋 | 粮食加工品 | 2022第12期 | 2022.8.10 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
文稿编辑:鲁涛