近期,柞水县市场监督管理局抽检了10批次样品(其中豆制品3批次样品、蔬菜制品1批次样品、调味品6批次样品),抽样检验项目全部合格。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准(详见附件1)。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.合格产品信息
柞水县市场监督管理局
2022年8月8日
附件1
本次检验项目
一、豆制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
腐竹、腐竹段监督抽检项目包括铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),铝的残留量(干样品,以AI计)。
豆腐干监督抽检项目包括铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计),铝的残留量(干样品,以AI计),大肠菌群。
二、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、NY/T 834-2004《银耳》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
银耳监督抽检项目包括二氧化硫残留量(以SO2计),砷(以As计),汞(以Hg计),铅(以Pb计),镉(以Cd计)。
1.调味品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、SB/T 10416-2007《调味料酒》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、LS/T 3220-2017《芝麻酱》等标准及产品明示标准和指标要求。
(二)抽检项目
恒顺料酒、精制料酒监督抽检项目包括三氯蔗糖,氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
料酒监督抽检项目包括三氯蔗糖,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
芝麻酱、纯芝麻酱监督抽检项目包括沙门氏菌、酸值(以KOH计),过氧化值,铅(以Pb计)。
复合调味料(料酒风味)监督抽检项目包括三氯蔗糖,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)。
附件2 | |||||||||||||
合格产品信息 | |||||||||||||
本次抽检主要包括豆制品、蔬菜制品、调味品。 抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2712-2014《食品安全国家标准 豆制品》、GB 29921-2021《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》、NY/T 834-2004《银耳》、SB/T 10416-2007《调味料酒》、LS/T 3220-2017《芝麻酱》等标准及产品明示标准和指标要求。 抽检项目包括食品中污染物、非食用添加物质等指标,共抽检10批次产品全部合格。 | |||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
XC22611026761300106 | 1 | 焦作市永腾豆制品厂 | 柞水县小岭镇 | 柞水县小岭镇佳禾超市 | 陕西 | 腐竹 | 2022/4/1 | 350g/袋 | 豆制品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300096 | 2 | 许昌中豆华业食品有限公司 | 柞水县曹坪镇 | 柞水县曹坪镇窑镇社区供销智慧超市 | 陕西 | 腐竹段 | 2022/1/3 | 计量称重 | 豆制品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300104 | 3 | 洛南县品誉豆制品有限公司 | 柞水县小岭镇 | 柞水县小岭镇佳禾超市 | 陕西 | 豆腐干 | 2022/3/26 | 300g/袋 | 豆制品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300105 | 4 | 陕西贵丰食品有限公司 | 柞水县小岭镇 | 柞水县小岭镇佳禾超市 | 陕西 | 银耳 | 2022/5/5 | 40g/袋 | 蔬菜制品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300093 | 5 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 柞水县营盘镇 | 柞水县营盘镇新时星购物广场店 | 陕西 | 恒顺料酒 | 2021/8/12 | 500ml/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300118 | 6 | 福建忠和生物食品有限公司 | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇东果生鲜店 | 陕西 | 精制料酒 | 2022/1/10 | 500ml/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300086 | 7 | 浙江越景绍兴酒有限公司 | 柞水县小岭镇 | 柞水县菜多多粮油蔬菜水产生鲜便利店 | 陕西 | 料酒 | 2021/9/5 | 500ml/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300117 | 8 | 陕西品臻坊食用油有限公司 | 柞水县凤凰镇 | 柞水县凤凰镇东果生鲜店 | 陕西 | 芝麻酱 | 2021/12/9 | 200g/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300108 | 9 | 陕西绿宝鲜调味食品有限公司 | 柞水县小岭镇 | 柞水县小岭镇佳禾超市 | 陕西 | 纯芝麻酱 | 2022/3/7 | 240g/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
XC22611026761300107 | 10 | 西安大王兆兴调味品厂 | 柞水县小岭镇 | 柞水县小岭镇佳禾超市 | 陕西 | 复合调味料(料酒风味) | 2021/12/1 | 480ml/瓶 | 调味品 | 2022第11期 | 2022.8.8 | 柞水/县抽 | 西安国联质量检测技术股份有限公司 |
文稿编辑:鲁涛