序号 | 单位名称 | 违法事实 | 文书编号 | 处罚金额(万元) | 承办时间 |
1 | 消防设施、器材配置、设置不符合标准,消防安全标志配置、设置不符合标准,消防安全标志未保持完好有效 | 0.664 | 2022-1-25 | ||
2 | 不履行消防安全职责逾期未改 | 0.3 | 2022-2-22 | ||
3 | 董某 | 不履行消防安全职责逾期未改 | 警告 | 2022-2-22 | |
4 | 消防安全标志设置不符合标准,消防器材未保持完好有效 | 0.532 | 2022-2-22 | ||
5 | 党某 | 损坏消防设施、器材 | 柞消行罚决字〔2022〕第0005号 | 0.015 | 2022-2-25 |
6 | 堵塞疏散通道、安全出口 | 0.66 | 2022-3-18 | ||
7 | 陕西舞乐之星文化传媒有限公司 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 0.5 | 2022-3-24 | |
8 | 颜某 | 人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改 | 0.05 | 2022-3-24 | |
9 | 电器线路的敷设不符合规定 | 0.1 | 2022-3-29 |
柞水县消防救援大队
2022年4月14日
文稿编辑:周炆涛