各镇人民政府,乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
截止2月29日,各镇办、各部门向县政府网站报送信息256条,其中镇办报送78条、部门报送178条,被“柞水信息”“综合报道”“部门动态”“乡镇采风”等栏目实际采用185条。
总体上看,乾佑街办、瓦房口镇、营盘镇等镇办报送信息数量相对较多、信息质量较高;县直各部门方面,县环境局、司法局、民政局报送数量靠前;但仍有个别镇办和部门对信息报送工作不够重视,信息采编存在重数量、轻质量或者“零报送”现象。希望各镇办、各部门进一步加强组织领导,明确工作职责,落实具体任务,建立长效机制,力争信息工作取得好的成绩。
附件:1.2020年1-2月份各部门报送信息采用排名表
2.2020年1-2月份各镇办报送信息采用排名表
柞水县人民政府办公室
2020年3月10日
附件1
2020年1-2月份各部门报送信息采用排名表
投稿单位 | 县政府网站 | 1-2月 积分 | 总积分 | 排名 | |||
投稿 | 积分 | 采用 | 积分 | ||||
县环境局 | 32 | 6.4 | 18 | 18 | 24.4 | 24.4 | 1 |
县司法局 | 15 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 |
县民政局 | 20 | 4 | 11 | 11 | 15 | 15 | 2 |
县市监局 | 11 | 2.2 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 3 |
县科教局 | 10 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 |
县信访局 | 8 | 1.6 | 7 | 7 | 8.6 | 8.6 | 5 |
县审批局 | 7 | 1.4 | 7 | 7 | 8.4 | 8.4 | 6 |
县扶贫局 | 7 | 1.4 | 6 | 6 | 7.4 | 7.4 | 7 |
县科技局 | 6 | 1.2 | 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 8 |
县经贸局 | 6 | 1.2 | 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 8 |
县卫健局 | 8 | 1.6 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 9 |
县人社局 | 6 | 1.2 | 4 | 4 | 5.2 | 5.2 | 10 |
县公安局 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 |
县林业局 | 4 | 0.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 | 12 |
县财政局 | 6 | 1.2 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 13 |
县发改局 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 14 |
县资源局 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 14 |
县农商行 | 3 | 0.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.6 | 14 |
县统计局 | 4 | 0.8 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 15 |
县农业农村局 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 16 |
县气象局 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 17 |
县文旅局 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 |
县公路段 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 |
县交通局 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 |
县水利局 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 |
县两路办 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 |
县应急局 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 |
县供电公司 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 |
县招商局 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 |
县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
溶洞景区管理处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县住建局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县退役军人局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
牛背梁管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县药办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县供销社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县移民办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县域工业区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
小岭工业区管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县广电网络公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县财险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县机关事务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县农行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县新华书店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县电信公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县中华保险 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县移动公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县寿险公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县农发行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县联通公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县盐务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
县经办中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
附件2
2020年1-2月份各镇办报送信息采用排名表
投稿单位 | 县政府网站 | 1-2月 积分 | 总积分 | 排名 | |||
投稿 | 积分 | 采用 | 积分 | ||||
乾佑街办 | 21 | 4.2 | 15 | 15 | 19.2 | 19.2 | 1 |
营盘镇 | 10 | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 |
瓦房口镇 | 11 | 2.2 | 8 | 8 | 10.2 | 10.2 | 2 |
小岭镇 | 9 | 1.8 | 7 | 7 | 8.8 | 8.8 | 4 |
红岩寺镇 | 8 | 1.6 | 5 | 5 | 6.6 | 6.6 | 5 |
下梁镇 | 6 | 1.2 | 5 | 5 | 6.2 | 6.2 | 6 |
曹坪镇 | 7 | 1.4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 7 |
凤凰镇 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
杏坪镇 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 9 |