柞水县红十字会2020年2月15日16:00--2月28日16:00,共收到新冠肺炎疫情防控捐款52.9247万元,2月28日前的捐款分别于2月17日、2月28日前全部转入县疫情防控指挥部指定账户,专款专用;2月15日至2月28日接收1个单位、6个企业捐赠的物资,已全部移交县疫情防控指挥部办公室。现将捐款、捐物公示如下(以捐款、捐物时间排序):
社 会 捐 款 一 览 表 | |||
序号 | 捐赠单位(人) | 数量 (金额) | 备注 |
1 | 柞水县溶洞景区管理处 | 2100元 | 职工捐款 |
2 | 柞水县供电分公司 | 10800元 | 职工捐款 |
3 | 程修山 | 500元 | 瓦房口镇大河村村民 |
4 | 中共柞水县委编办 | 2600元 | 职工捐款 |
5 | 柞水县牛背梁管委会 | 3700元 | 职工捐款 |
6 | 柞水县杏坪镇机关及各村社区 | 182697元 | 个人捐款 |
7 | 柞水县人社局 | 7100元 | 职工捐款 |
8 | 柞水县社保局 | 800元 | 职工捐款 |
9 | 中国社会福利基金会 | 300000元 | 定向用于购买疫情防控物资 |
10 | 柞水县村镇供水公司 | 6800元 | 职工捐款 |
11 | 杏坪镇肖台村 | 3460元 | 社区居民捐款 |
12 | 杏坪镇肖台村七组 | 2320元 | 村民捐款 |
13 | 柞水县杏坪镇柴庄社区 | 1370元 | 村民捐款 |
14 | 刘继来 | 5000元 | 个人捐款(柞水县市场监督管理局退休干部) |
合计 | 529247元 |
社 会 捐 物 一 览 表 | ||||||
序号 | 捐赠人(单位) | 物资名称 | 单位 | 数量 | 价值 (万元) | 备注 |
1 | 共青团柞水县委 | 口罩 | 个 | 10000 |
已移交给防疫指挥部办公室
| |
纯牛奶 | 箱 | 16 | ||||
84消毒液 | 桶 | 12 | ||||
免洗洗手液 | 瓶 | 24 | ||||
达利园小面包 | 盒 | 11 | ||||
方便面 | 箱袋装 | 2 | ||||
方便面 | 箱桶装 | 4 | ||||
洗衣液 | 瓶 | 12 | ||||
洗洁净 | 瓶 | 20 | ||||
2 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 酒精消毒剂 | 件 | 65 | 6.0 | |
件 | 30 | 5.3 | ||||
医用口罩 | 个 | 1000 | 0.5 | |||
硅胶手套 | 双 | 200 | 0.32 | |||
84消毒液 | 桶 | 10 | 0.4 | |||
板蓝根颗粒 | 件 | 16 | 1.58 | |||
清热解毒片 | 件 | 10 | 4.74 | |||
三黄片 | 件 | 10 | 5.44 | |||
精致银翘片 | 件 | 10 | 8.72 | |||
黄连上清片 | 件 | 5 | 3.72 | |||
穿心莲片 | 件 | 10 | 3.75 | |||
3 | 陕西欧珂药业有限公司 | 酒精消毒剂 | 箱 | 20 | 2.0 | |
84消毒液 | 桶 | 15 | 1.0 | |||
咽炎片 | 箱 | 20 | 12.0 | |||
4 | 陕西君桂建设工程有限公司 | 医用口罩 | 个 | 5000 | 3.5 | |
5 | 西安莱涘电子科技有限公司 | 医用一次性口罩 | 个 | 1200 | ||
医用手套 | 只 | 500 | ||||
6 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 瓶装饮用水 | 件 | 500 | ||
7 | 柞水野森林生态有限公司 | KN90口罩 | 个 | 500 |
柞水县红十字会
2020年2月28日
文稿编辑:曹勇