2020年2月7日16:00--2月14日16:00
柞水县红十字会2月7日至2月14日,共收到新冠冠状病毒肺炎疫情防控捐款65.5293万元,2月14日前捐款全部转入县疫情防控指挥部指定账户,专款专用;现将捐款公示如下(以捐款时间排序):
社 会 捐 款 一 览 表 | |||
序 号 | 捐赠单位(人) | 数量 (金额) | 备注 |
1 | 柞水县会计结算中心 | 1700元 | 职工募捐 |
2 | 柞水县爱心一元协会 | 2000元 | 集体 |
3 | 柞水县瓦房口镇 | 16568元 | 系统职工募捐 |
4 | 柞水县水利局 | 5100元 | 职工募捐 |
5 | 陕西省柞水中学 | 21400元 | 职工募捐 |
6 | 柞水职专 | 11500元 | 职工募捐 |
7 | 柞水县城区一小 | 12200元 | 职工募捐 |
8 | 柞水县城区一幼 | 8900元 | 职工募捐 |
9 | 柞水县城区第一初级中学 | 10900元 | 职工募捐 |
10 | 柞水县城区第二初级中学 | 9800元 | 职工募捐 |
11 | 柞水县凤镇中学 | 4900元 | 职工募捐 |
12 | 柞水县杏坪中学 | 4800元 | 职工募捐 |
13 | 柞水县红岩寺中学 | 4900元 | 职工募捐 |
14 | 柞水县曹坪中学 | 4850元 | 职工募捐 |
15 | 营盘镇九年制学校 | 8200元 | 职工募捐 |
16 | 小岭镇九年制学校 | 3300元 | 职工募捐 |
17 | 蔡玉窑九年制学校 | 4500元 | 职工募捐 |
18 | 瓦房口九年制学校 | 7300元 | 职工募捐 |
19 | 穆家庄九年制学校 | 2300元 | 职工募捐 |
20 | 柞水县城区第二小学 | 9600元 | 职工募捐 |
21 | 柞水县城区第三小学 | 21160元 | 职工募捐 |
22 | 柞水县小岭镇中心小学 | 6800元 | 职工募捐 |
23 | 柞水县凤凰镇中心小学 | 9978元 | 职工募捐 |
24 | 柞水县杏坪中心小学 | 10600元 | 职工募捐 |
25 | 柞水县红岩寺镇中心小学 | 5700元 | 职工募捐 |
26 | 柞水县曹坪镇中心小学 | 8000元 | 职工募捐 |
27 | 柞水县青少年活动中心 | 500元 | 职工募捐 |
28 | 柞水县业余体校 | 350元 | 职工募捐 |
29 | 柞水县资助中心 | 500元 | 职工募捐 |
30 | 柞水县教研室 | 2900元 | 职工募捐 |
31 | 柞水县电教中心 | 800元 | 职工募捐 |
32 | 柞水县科教局 | 8800元 | 职工募捐 |
33 | 柞水县考试管理中心 | 1000元 | 职工募捐 |
34 | 陕西贝恒节能建材有限公司 | 2000元 | |
35 | 柞水东信国际酒店 | 5000元 | 0914-4488888 |
36 | 红岩寺镇本地湾村党员群众 | 4137元 | 15353403258 |
37 | 柞水县审计局 | 4400元 | 职工募捐 |
38 | 柞水县税务局 | 13500元 | 职工募捐 |
39 | 柞水县两路办 | 1000元 | 职工募捐 |
40 | 柞水县乾佑街道办事处 | 10300元 | 职工募捐 |
41 | 柞水县卫生计生监督执法大队 | 1400元 | 职工募捐 |
42 | 柞水县自然资源局 | 6300元 | 职工募捐 |
43 | 柞水县科学技术局 | 1500元 | 职工募捐 |
44 | 柞水县人大办第二批 | 700元 | 职工募捐 |
45 | 柞水县财政局 | 9700元 | 职工募捐 |
46 | 柞水县机关工委 | 1100元 | 职工募捐 |
47 | 柞水县营盘镇 | 8600元 | 职工募捐 |
48 | 柞水县统计局 | 3850元 | 职工募捐 |
49 | 柞水县总工会劳模募捐 | 37100元 | 劳模募捐 |
50 | 柞水县总工会 | 3200元 | 职工募捐 |
51 | 柞水县市场监督管理局 | 6400元 | 职工募捐 |
52 | 陕西中博农业科技发展有限公司 | 300000元 | 赵少康 |
53 | 康名国 | 1000元 | 退休干部 |
54 | 徐水印 | 100元 | 营盘镇龙潭村村民 |
55 | 张永富 | 200元 | 营盘镇龙潭村村民 |
56 | 魏长颜 | 2000元 | 商洛天正工程质量检测有限公司 |
合计:655293元 累计捐款数:903848元
柞水县红十字 2020年2月14日 |