2020年2月5日18:00--2月7日18:00
柞水县红十字会2月5日至2月7日,共收到捐款248555元,2月6日以前捐款215155元,分别于2月5日、2月7日转入县疫情防控指挥部专户,用于全县的疫情防控工作;2月5日至2月7日接收捐赠物资0件。现公示如下(以捐款时间排序):
社会捐款一览表 | ||
序号 | 捐款单位(人) | 金额(元) |
1 | 柞水县委统战部职工 | 2400元 |
2 | 柞水县经贸局职工 | 3800元 |
3 | 柞水县经贸局 | 2000元 |
4 | 柞水县秦韵广告传媒公司 | 2000元 |
5 | 柞水县纪委监委职工 | 6800元 |
6 | 柞水县明星煤业有限公司 | 1000元 |
7 | 柞水县供销社职工 | 800元 |
8 | 柞水县总工会 | 2000元 |
9 | 柞水县政法委职工 | 3100元 |
10 | 柞水县人武部职工 | 1600元 |
11 | 柞水县妇联会职工 | 1600元 |
12 | 柞水县凤镇中心幼儿园 | 2000元 |
13 | 慧妈妈家政与服务有限责任公司 | 2000元 |
14 | 陕西云岭科技有限公司 | 1200元 |
15 | 瓦房口镇小阳坡生态农庄 | 500元 |
16 | 柞水县君来福酒店 | 500元 |
17 | 柞水县洞子火锅 | 500元 |
18 | 柞水县好姐妹手工制作协会 | 500元 |
19 | 柞水县文化和旅游局职工 | 13500元 |
20 | 柞水县城管局职工 | 4000元 |
21 | 柞水县卫健系统职工 | 71855元 |
22 | 柞水县行政审批局职工 | 1500元 |
23 | 柞水县史志办职工 | 1100元 |
24 | 柞水县退役军人事务局职工 | 1400元 |
25 | 柞水县应急管理局职工捐款 | 3700元 |
26 | 柞水县信访局职工 | 4200元 |
27 | 柞水县住建局职工 | 6100元 |
28 | 舒泽林(个人)(陕西锦园律师事务所律师) | 5000元 |
29 | 柞水县房管局职工 | 1900元 |
30 | 柞水县残联职工 | 1500元 |
31 | 羽之蝶幻(匿名) | 200元 |
32 | 柞水县人大办职工 | 5400元 |
33 | 柞水县粮食局职工 | 2300元 |
34 | 柞水县政府采购中心职工 | 1100元 |
35 | 王智育 | 100元 |
36 | 赖光喜 | 200元 |
37 | 周 婷 | 200元 |
38 | 柞水县委督查办职工 | 800元 |
39 | 柞水县委巡察办职工 | 1700元 |
40 | 柞水县气象局 | 2000元 |
41 | 李春花 | 1500元 |
42 | 赵贵梅 | 1000元 |
43 | 柞水县发改局 | 4700元 |
44 | 柞水县医保局 | 3300元 |
45 | 陕西云岭生态科技有限公司 | 1000元 |
46 | 柞水县农业农村局 | 8500元 |
47 | 柞水县曹坪镇 | 7600元 |
48 | 柞水县民政局 | 3800元 |
2月5日18时至2月7日18时共收捐款:195455元 | ||
累计捐款:248555元 | ||
文稿编辑:鲁涛