监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2020年1月7日(第2周) | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.50 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | --- |
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.80 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 46.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | --- | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 17.30 | ↑ |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 28.00 | ↑ |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | ↑ |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 28.00 | ↑ |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 25.00 | ↑ |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 14.00 | --- |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | ↑ |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↓ |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.20 | --- |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | --- |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.30 | --- |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | --- |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↓ |
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | --- |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | --- |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | --- |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.20 | ↑ |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | --- |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.40 | ↑ |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | --- |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ↑ |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | ↓ |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | --- |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.80 | --- |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | --- |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | --- |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.70 | ↑ |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | --- |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.20 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | --- |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ↑ |
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
柞水县粮油等重要商品价格监测情况
来源:发改局 县发改局
访问量:
发布日期:2020-01-07