序号 | 账号名称 | 新媒体类型 | 开设主体 | 信息更新 | 末次更新时间 | 政民互动情况 |
1 | 柞水发布 | 新浪微博 | 柞水县人民政府办公室 | 合格 | 8.30 | 正常 |
2 | 柞水科教 | 微信订阅号 | 柞水县科技和教育体育局 | 合格 | 8.27 | 正常 |
3 | 柞水公安 | 微信订阅号 | 柞水县公安局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
4 | 柞水县人力资源和社会保障局 | 微信订阅号 | 柞水县人力资源和社会保障局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
5 | 柞水文旅 | 微信订阅号 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
6 | 健康柞水 | 微信订阅号 | 柞水县卫生健康局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
7 | 柞水应急 | 微信订阅号 | 柞水县应急管理局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
8 | 柞水医保 | 微信订阅号 | 柞水县医疗保障局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
9 | 柞水乡村振兴 | 微信订阅号 | 柞水乡村振兴局 | 合格 | 8.28 | 正常 |
10 | 柞水招商 | 微信订阅号 | 柞水县招商服务中心 | 合格 | 8.30 | 正常 |
11 | 柞水科技 | 微信订阅号 | 柞水县科学技术局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
12 | 奋进营盘 | 微信订阅号 | 柞水县营盘镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
13 | 小岭镇微平台 | 微信订阅号 | 柞水县小岭镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
14 | 凤凰印象 | 微信订阅号 | 柞水县凤凰镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
15 | 杏坪新视界 | 微信订阅号 | 柞水县杏坪镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
16 | 红色红岩 | 微信订阅号 | 柞水县红岩寺镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
17 | 和美曹坪 | 微信订阅号 | 柞水县曹坪镇人民政府 | 合格 | 8.30 | 正常 |
18 | 柞水生态环境 | 微信订阅号 | 商洛市生态环境局柞水县分局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
19 | 柞水政务服务 | 微信订阅号 | 柞水县政务服务中心 | 合格 | 8.30 | 正常 |
20 | 法治柞水 | 微信订阅号 | 柞水县司法局 | 合格 | 8.28 | 正常 |
21 | 柞水文旅 | 微信视频号 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
22 | 柞水政务服务 | 微信视频号 | 柞水县政务服务中心 | 合格 | 8.28 | 正常 |
23 | 柞水文旅 | 抖音短视频 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
24 | 柞水文旅 | 今日头条 | 柞水县文化和旅游局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
25 | 柞水交警 | 今日头条 | 柞水县公安局交通管理大队 | 合格 | 8.30 | 正常 |
26 | 柞水公安宣传 | 今日头条 | 柞水县公安局 | 合格 | 8.29 | 正常 |
27 | 柞水公安 | 新浪微博 | 柞水县公安局 | 合格 | 8.30 | 正常 |
文稿编辑:张玉西