根据《商洛市2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将2021年柞水县特设岗位教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
参加面试人员为报考2021年柞水县特设岗位教师招聘相关职位,经面试资格审查合格的人员,具体名单及面试公告在陕西省特岗教师管理信息系统和柞水县人民政府网站公布。
二、面试时间和地点
面试时间:2021年8月5日(星期四)。
面试地点:柞水县城区第一小学。
三、面试方法和内容
1.面试方式:面试采取讲微课的方式进行,主要考核本人所申报职位的教育教学能力与水平。备课时间40分钟,讲课时间10分钟,面试满分为100分。
2.面试内容(教材):柞水县现行使用的小学六年级第二学期相应学科教材(体育学科为现行五六年级教师用书)。
面试所用的全部教材、备课用纸由面试组织单位统一准备,报考美术岗位的由备课室统一提供绘画纸张和彩笔,报考音乐岗位的由面试室提供钢琴(电子琴),其他各学科不再提供任何设施、设备。
四、有关事项
1.每位考生须主动查看柞水县发布的面试公告,知悉面试时间、地点,持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证于面试当日上午7:00准时到面试考点报到,抽签确定面试顺序。上午7:30抽签开始,迟到考生不得进入候考室。考生着装需庄重大方,整洁美观,不得着奇装异服。
2.请广大考生近期做好自我防护,疫情防控有关要求详见考生须知。
3.考生进入候考室、备课室,个人携带物品需按照要求集中存放。
4.未按时到达面试地点参加抽签的考生,按个人自愿放弃面试资格对待。
5.本次面试,市县特岗办不举办也不委托任何单位和个人举办辅导培训班。
五、公布笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员情况
面试结束后,根据笔试、面试成绩占比计算考生考试总成绩,考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。按照公布招聘职位计划数1:1的比例,依照总成绩从高分到低分确定参加体检考生名单。考生总成绩并列时,按照“笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、研究生和师范教育类本科生优先”的顺序确定。面试成绩低于60分的,不得进入体检。考试总成绩及体检安排由柞水县特岗办在陕西省特岗教师管理信息系统公告栏和柞水县人民政府网站发布,请广大考生及时关注。
2021年商洛市柞水县特设岗位教师招聘面试人员名单 | |||||
序号 | 报考县区 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 柞水县 | 小学语文 | 杨天钰 | 60062040879 | |
2 | 柞水县 | 小学语文 | 李施兰 | 60062040883 | |
3 | 柞水县 | 小学语文 | 程钰卓 | 60062040884 | |
4 | 柞水县 | 小学语文 | 刘欢 | 60062040885 | |
5 | 柞水县 | 小学语文 | 索绣畇 | 60062040889 | |
6 | 柞水县 | 小学语文 | 宁江峰 | 60062040890 | |
7 | 柞水县 | 小学语文 | 王月红 | 60062040891 | |
8 | 柞水县 | 小学语文 | 陈娇娇 | 60062040892 | |
9 | 柞水县 | 小学语文 | 王梅利 | 60062040894 | |
10 | 柞水县 | 小学语文 | 张倩 | 60062040900 | |
11 | 柞水县 | 小学语文 | 张希 | 60062040902 | |
12 | 柞水县 | 小学语文 | 张楠 | 60062040904 | |
13 | 柞水县 | 小学语文 | 段梦晓 | 60062040910 | |
14 | 柞水县 | 小学语文 | 谭丹丹 | 60062040911 | |
15 | 柞水县 | 小学语文 | 张佩 | 60062040912 | |
16 | 柞水县 | 小学语文 | 汪豪 | 60062040918 | |
17 | 柞水县 | 小学语文 | 黄玥薇 | 60062040919 | |
18 | 柞水县 | 小学语文 | 宋瑞 | 60062040920 | |
19 | 柞水县 | 小学语文 | 刘阳莉 | 60062040921 | |
20 | 柞水县 | 小学语文 | 田雯 | 60062040923 | |
21 | 柞水县 | 小学语文 | 翟春晓 | 60062040925 | |
22 | 柞水县 | 小学语文 | 张辉霞 | 60062040926 | |
23 | 柞水县 | 小学语文 | 刘雅 | 60062040931 | |
24 | 柞水县 | 小学语文 | 余荣华 | 60062040934 | |
25 | 柞水县 | 小学语文 | 匡娜 | 60062040937 | |
26 | 柞水县 | 小学语文 | 肖荣荣 | 60062040938 | |
27 | 柞水县 | 小学语文 | 孟谋泰 | 60062040941 | |
28 | 柞水县 | 小学语文 | 赵璞 | 60062040942 | |
29 | 柞水县 | 小学语文 | 陈钊 | 60062040944 | |
30 | 柞水县 | 小学语文 | 罗延 | 60062040946 | |
31 | 柞水县 | 小学语文 | 陈桠立 | 60062040949 | |
32 | 柞水县 | 小学语文 | 石靖毓 | 60062040950 | |
33 | 柞水县 | 小学语文 | 陈晓红 | 60062040958 | |
34 | 柞水县 | 小学语文 | 胡凡 | 60062040959 | |
35 | 柞水县 | 小学语文 | 詹艳妮 | 60062040967 | |
36 | 柞水县 | 小学语文 | 陈梦秋 | 60062040971 | |
37 | 柞水县 | 小学语文 | 何彬彬 | 60062040972 | |
38 | 柞水县 | 小学语文 | 王静 | 60062040973 | |
39 | 柞水县 | 小学语文 | 万媛 | 60062040974 | |
40 | 柞水县 | 小学语文 | 李楠 | 60062040975 | |
41 | 柞水县 | 小学语文 | 章楠 | 60062040978 | |
42 | 柞水县 | 小学语文 | 张欣雨 | 60062040935 | 递补 |
43 | 柞水县 | 小学数学 | 凌赵君 | 60062050323 | |
44 | 柞水县 | 小学数学 | 邱月月 | 60062050324 | |
45 | 柞水县 | 小学数学 | 赵欢 | 60062050325 | |
46 | 柞水县 | 小学数学 | 陈佳懿 | 60062050326 | |
47 | 柞水县 | 小学数学 | 杨姣 | 60062050327 | |
48 | 柞水县 | 小学数学 | 徐小芳 | 60062050328 | |
49 | 柞水县 | 小学数学 | 杨爱卫 | 60062050330 | |
50 | 柞水县 | 小学数学 | 柯静 | 60062050331 | |
51 | 柞水县 | 小学数学 | 杨淑敏 | 60062050332 | |
52 | 柞水县 | 小学数学 | 张倩 | 60062050333 | |
53 | 柞水县 | 小学数学 | 王昌 | 60062050334 | |
54 | 柞水县 | 小学数学 | 刘佳 | 60062050335 | |
55 | 柞水县 | 小学数学 | 倪蜜 | 60062050336 | |
56 | 柞水县 | 小学数学 | 郝园 | 60062050337 | |
57 | 柞水县 | 小学英语 | 张杰 | 60062060214 | |
58 | 柞水县 | 小学英语 | 王顺环 | 60062060215 | |
59 | 柞水县 | 小学英语 | 卫红 | 60062060216 | |
60 | 柞水县 | 小学英语 | 余玲玲 | 60062060217 | |
61 | 柞水县 | 小学英语 | 周亚青 | 60062060218 | |
62 | 柞水县 | 小学英语 | 汪烨 | 60062060219 | |
63 | 柞水县 | 小学英语 | 刘艳茹 | 60062060220 | |
64 | 柞水县 | 小学英语 | 刘苗 | 60062060222 | |
65 | 柞水县 | 小学英语 | 陈娟 | 60062060223 | |
66 | 柞水县 | 小学英语 | 吴康妮 | 60062060224 | |
67 | 柞水县 | 小学英语 | 郝淳 | 60062060225 | |
68 | 柞水县 | 小学英语 | 王婷 | 60062060226 | |
69 | 柞水县 | 小学英语 | 党阳 | 60062060229 | |
70 | 柞水县 | 小学英语 | 张遥 | 60062060230 | |
71 | 柞水县 | 小学英语 | 韩菲 | 60062060231 | |
72 | 柞水县 | 小学英语 | 李佳丽 | 60062060232 | |
73 | 柞水县 | 小学英语 | 董洁 | 60062060234 | |
74 | 柞水县 | 小学英语 | 叶蓓 | 60062060235 | |
75 | 柞水县 | 小学英语 | 周东坡 | 60062060236 | |
76 | 柞水县 | 小学信息技术 | 陈明冬 | 60062170025 | |
77 | 柞水县 | 小学信息技术 | 李敏 | 60062170026 | |
78 | 柞水县 | 小学信息技术 | 卢语 | 60062170028 | |
79 | 柞水县 | 小学信息技术 | 叶新玉 | 60062170030 | |
80 | 柞水县 | 小学信息技术 | 刘梦瑶 | 60062170031 | |
81 | 柞水县 | 小学信息技术 | 冯莹 | 60062170033 | |
82 | 柞水县 | 小学信息技术 | 侯永洋 | 60062170034 | |
83 | 柞水县 | 小学信息技术 | 陈丰姣 | 60062170035 | |
84 | 柞水县 | 小学信息技术 | 张丹 | 60062170036 | |
85 | 柞水县 | 小学信息技术 | 倪平 | 60062170037 | |
86 | 柞水县 | 小学信息技术 | 阮炜 | 60062170039 | |
87 | 柞水县 | 小学科学 | 吴亚琳 | 60062170144 | |
88 | 柞水县 | 小学科学 | 许桂花 | 60062170145 | |
89 | 柞水县 | 小学科学 | 王奇 | 60062170146 | |
90 | 柞水县 | 小学科学 | 李莉莉 | 60062170147 | |
91 | 柞水县 | 小学科学 | 毛准 | 60062170148 | |
92 | 柞水县 | 小学科学 | 苏筱 | 60062170149 | |
93 | 柞水县 | 小学科学 | 梁功铭 | 60062170150 | |
94 | 柞水县 | 小学科学 | 党为 | 60062170151 | |
95 | 柞水县 | 小学科学 | 胡引 | 60062170152 | |
96 | 柞水县 | 小学科学 | 邢成 | 60062170153 | |
97 | 柞水县 | 小学科学 | 袁密 | 60062170154 | |
98 | 柞水县 | 小学科学 | 郭秘 | 60062170156 | |
99 | 柞水县 | 小学科学 | 宋娜 | 60062170157 | |
100 | 柞水县 | 小学科学 | 王楠 | 60062170158 | |
101 | 柞水县 | 小学科学 | 赵章囡 | 60062170159 | |
102 | 柞水县 | 小学科学 | 党伟 | 60062170160 | |
103 | 柞水县 | 小学体育 | 饶录 | 60062130157 | |
104 | 柞水县 | 小学体育 | 赵鑫 | 60062130158 | |
105 | 柞水县 | 小学体育 | 肖人山 | 60062130163 | |
106 | 柞水县 | 小学体育 | 周亮 | 60062130164 | |
107 | 柞水县 | 小学体育 | 陈淑丹 | 60062130165 | |
108 | 柞水县 | 小学体育 | 李明航 | 60062130166 | |
109 | 柞水县 | 小学体育 | 倪礼虎 | 60062130167 | |
110 | 柞水县 | 小学体育 | 侯星辉 | 60062130168 | |
111 | 柞水县 | 小学体育 | 霍国平 | 60062130169 | |
112 | 柞水县 | 小学体育 | 戴声杨 | 60062130170 | |
113 | 柞水县 | 小学体育 | 孙立聪 | 60062130173 | |
114 | 柞水县 | 小学体育 | 程世锁 | 60062130174 | |
115 | 柞水县 | 小学体育 | 尹余松 | 60062130175 | |
116 | 柞水县 | 小学音乐 | 张聪 | 60062140069 | |
117 | 柞水县 | 小学音乐 | 陈香宇 | 60062140071 | |
118 | 柞水县 | 小学音乐 | 岳萌 | 60062140072 | |
119 | 柞水县 | 小学音乐 | 刘晓霄 | 60062140073 | |
120 | 柞水县 | 小学音乐 | 张朝晨 | 60062140074 | |
121 | 柞水县 | 小学音乐 | 邓幸琳 | 60062140075 | |
122 | 柞水县 | 小学音乐 | 杨凡 | 60062140076 | |
123 | 柞水县 | 小学音乐 | 张梦宇 | 60062140077 | |
124 | 柞水县 | 小学音乐 | 李钰 | 60062140078 | |
125 | 柞水县 | 小学美术 | 王萍 | 60062150203 | |
126 | 柞水县 | 小学美术 | 李明榞 | 60062150204 | |
127 | 柞水县 | 小学美术 | 王粉 | 60062150206 | |
128 | 柞水县 | 小学美术 | 霍航 | 60062150207 | |
129 | 柞水县 | 小学美术 | 杨柳 | 60062150210 | |
130 | 柞水县 | 小学美术 | 陈艺 | 60062150212 | |
131 | 柞水县 | 小学美术 | 王蕊 | 60062150214 | |
132 | 柞水县 | 小学美术 | 郅萌 | 60062150215 | |
133 | 柞水县 | 小学美术 | 陈飞 | 60062150218 | |
134 | 柞水县 | 小学美术 | 彭亚楠 | 60062150219 | |
135 | 柞水县 | 小学美术 | 阚仁丽 | 60062150220 | |
136 | 柞水县 | 小学美术 | 苏旭 | 60062150221 | |
137 | 柞水县 | 小学美术 | 张楠 | 60062150222 | |
138 | 柞水县 | 小学美术 | 蔡冰如 | 60062150223 | |
139 | 柞水县 | 小学美术 | 舒邦 | 60062150224 | |
140 | 柞水县 | 小学美术 | 陈铭森 | 60062150225 | |
141 | 柞水县 | 小学美术 | 张佳 | 60062150226 | |
142 | 柞水县 | 小学美术 | 邹庆宁 | 60062150227 |
附件:面试考生须知
柞水县农村学校教师特设岗位计划实施工作领导小组办公室
2021年7月27日
面试考生须知
一、面试地点及时间
考生持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证于面试当日上午7:00在面试考点报到,证件不全者,不得参加面试。
考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身记入考试录用诚信档案。
二、进入候考室
1.持本人有效身份证、笔试准考证,经工作人员核对无误后进入候考室。
2.进入候考室将手机(关机并取消铃声设置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽签确定面试顺序。上午7:30开始抽签,迟到考生不得进入候考室。未按时到达面试地点参加抽签的考生,按个人自愿放弃面试资格对待。考生实行代码制,备课及面试时考生只报告抽签顺序号。
4.候考期间不得高声喧哗,不得擅自出入候考室。
三、进入备课室
1.考生持抽签顺序号依次进入备课室。
2.进入备课室不得携带任何资料、电子设备、背包等。所有个人物品均在备课室门口集中存放,面试结束后,取回个人物品。
3.进入备课室抽取课题签后,考生独立完成备课,备课教材、纸、笔等由考务办提供。备课时间40分钟。备课室统一为报考美术岗位的考生提供绘画纸张和彩笔。
4.备课期间不得离开备课室。
四、面试
1.由引导员将考生引至面试室(讲课室)门外,主考官允许进入时,考生方可进入考场。
2.进入考场,不得介绍自己的姓名及基本情况。
3.面试室为报考音乐岗位的考生提供钢琴(电子琴)。
五、退出试场
1.面试结束,考生在考场外规定地点等候公布成绩。听取面试成绩后,考生签字确认。
2.考生签字确认后退出考场,迅速离开考区,不得在考区附近逗留或高声喧哗。
六、查看结果
面试结束后,考生于面试当晚在面试地点查看面试成绩及结果。
七、疫情防控有关要求
1.请广大考生近期做好自我防护,所有考生考前须更新完善“陕西健康码”个人信息,考前14天不前往国内疫情中高风险地区,不出国(境),不参加聚集性活动。面试当天,请考生采取合适的出行方式前往考点,如乘坐公共交通,需做好个人防护,注意交通安全。
2.考生进入考点,间隔1米以上有序排队,主动出示有效期内身份证、准考证和“陕西健康码”,自觉接受体温检测。考生当天持“绿色码”且现场测量体温低于37.3℃可进入考点,进出考点期间应佩戴口罩(核对身份时须摘下口罩)。按照疫情防控要求,从7月21日起,所有外省来商返商人员还需持有48小时内核酸检测阴性证明。尚未解除隔离的隔离医学观察人员、无症状感染者、在隔离治疗期间的新冠肺炎确诊病例及与发现病例行动轨迹有交集的人员不得参加面试。考前3天有发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌肉痛、腹泻等身体异常症状的考生,还须持考前7日内有效的核酸检测结果报告方可参加考试。
3.在考前和面试过程中被发现或本人报告体温异常等可疑症状,且无考前7天内二级以上医院诊断证明的考生,经评估不具备参加面试条件的,不得参加面试。如考生参加面试,将视为已知悉告知事项和防疫要求。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,取消面试资格,并记入考录诚信档案;如有违法行为,将依法追究法律责任。
文稿编辑:鲁涛