柞财办发[2019]138号
柞水县财政局 柞水县发展改革局
关于印发《柞水县行政事业性收费和政府性基金目录清单》的通知
县级各执收单位:
根据商洛市公布2019年行政事业性收费和政府性基金目录清单(商财办税[2019]15号),在2018年项目目录清单的基础上,结合我县实际整理汇编了2019年《柞水县行政事业性收费和政府性基金目录清单》,现印发给你们,请严格遵照执行。
附:《柞水县行政事业性收费和政府性基金目录清单》(2019年)
柞水县财政局 柞水县发展改革局
2019年7月8日
柞水县行政事业性收费和政府性基金目录清单(2019年) | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费 性质 | 收费标准 | 文件依据 | 审批 级次 | 管理方式 | 备注 |
一 | 公 安 | (8项) | ||||||
1 | 公安局 | 1.居民身份证工本费(含加急费) | 行政 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)换领 | 行政 | 20元/证 | 财综〔2007〕34号 发改价格〔2003〕2322号、发改价格[2005]436号、财税[2018]37号、陕财税[2018]06号 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)丢失补领或损坏换领 | 行政 | 40元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)临时 | 行政 | 10元/证 | 国家 | 地方国库 | ||||
2 | 2.公民出入境证件费 | 行政 | 按陕价费发[2017]75号执行 | 发改价格[2017]1186号、陕价费发[2017]75号 | 国家 | |||
3 | 交管队 | 3.机动车辆号牌工本费 | 行政 | 财政部、国家计委价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号、发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | 含号牌专用固封装置及号牌安装费用 | |
(1)汽车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 100(80)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)挂车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 50元(30)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)三轮车汽车、低速货车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 40(25)元/副 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)摩托车反光(不反光)号牌费 | 行政 | 70(50)元/副) | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)机动性临时号牌 | 行政 | 5元/张 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)号牌架(铝合金/铁质) | 行政 | 10元/只(5元/只) | 同上 | 国家 | 地方国库 | 自愿购买 | ||
(7)补发号牌专用固封装置 | 行政 | 1元/个 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
4 | 4.机动车辆行驶证工本费(含临时) | 行政 | 10元/本 | 国家计委价费字〔1992〕240号、发改价格〔2004〕2831号,《中华人民共和国道路交通安全法》、发改价格【2017】1186号、陕价费[2017]75号 | 国家 | 地方国库 | 含行驶证所附拍摄费用和照片塑封费用 | |
5 | ▲ | 5.机动车登记证书工本费 | 行政 | 10元/证 | 国家计委、财政部财预字〔1994〕37号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | |
6 | ▲ | 6.驾驶证工本费 | 行政 | 10元/证 | 财政部财综〔2001〕67号,国家计委计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2004〕2831号 | 国家 | 地方国库 | |
7 | ▲ | 7.驾驶许可考试费 | 行政 | 国家计委价费字〔1992〕240号,财政部财预字〔1994〕37号、177号,陕价行发(2014)45号 | 国家 | 地方国库 | 收费许可证年审后执行 | |
(1)科目一 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 60元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)科目二 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 300元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 120元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)科目三 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①汽车 | 行政 | 160元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②低速货车、三轮货车、摩托车 | 行政 | 80元/人 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)补考仍不合格申请重考 | 行政 | 按相应补考科目收费标准80%收取 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)申请增加驾驶考试的 | 行政 | 国家 | 地方国库 | |||||
8 | 8.驾驶员安全教育培训费 | 行政 | 省财政厅、省物价局,陕财办综 〔2003〕 87号、陕价费函[2004]13号 | 省 | 地方国库 | |||
(1)被吊扣一个月以上三个月以下 | 行政 | 80元/人次 | 省 | 地方国库 | ||||
(2)被吊扣三个月以上 | 行政 | 140元/人次 | 省 | 地方国库 | ||||
二 | 人 社 | (2项) | ||||||
9 | 1.专业技术职务资格评审费 | 事业 | 省物价局陕价费调发〔2001〕67号、陕价行函{2006}230号 | 省 | 财政专户 | |||
(1)高级评审费 | 事业 | 300元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(2)中级评审费 | 事业 | 200元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(3)初级评审费 | 事业 | 100元/人 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
10 | 2.职业技能鉴定考试费 | 行政 | 按文件规定执行 | 财税【2015】69号、发改价格【2015】1217号 | 国家 | 中央和地方国库 | ||
三 | 林 业 | (1项) | ||||||
11 | 1.森林植被恢复费 | 专项收入 | 《森林法》陕财政林业厅陕财办字[2003]19号、财税【2015】122号、陕财办综【2016】58号 | 省 | 地方金库 | |||
四 | 农 业 | (5项) | ||||||
12 | 农广校 | 1.报名费 | 事业 | 30元/生 | 陕教材[1995]62号 | 省 | 财政专户 | |
13 | 2.大专学杂费 | 事业 | 1400元/年 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
14 | 3.中专学杂费 | 事业 | 1200元/年 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
15 | 4.结业证工本费 | 事业 | 10元/证 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
16 | 5.期末考试补考费 | 事业 | 10元/科 | 同上 | 省 | 财政专户 | ||
五 | 统 计 | (1项) | ||||||
17 | 统计局 | 1.统计专业技术资格考试 | 事业 | 50元/科 | 国家计价格〔2002〕964号、财预[2002]584号、发改价格(2015)1217号 | 国家 | 地方国库 | |
六 | 交 通 | (1项) | ||||||
18 | 农管局 | 1..公路损失、占用赔偿费 | 国有 资产 | 陕价经发〔2009〕30号、陕价服发(2012)51号 | 省 | 地方国库 | 非经营性国有资产收入 | |
(1)占用油路面 | 5-10元/㎡ | 省 | 地方国库 | |||||
(2)干砌挡墙 | 60-70元/m3 | 省 | 地方国库 | |||||
(3)浆砌边沟 | 85-100元/m3 | 省 | 地方国库 | |||||
七 | 残联 | (1项) | ||||||
19 | 1.残疾人就业保障金 | 基金 | 按财税(2018)39号文件规定执行 | 《残疾人就业保障金管理暂行规定》、财税(2018)39号、陕财税【2018】7号 | 国家 | 地方国库 | ||
八 | 教 育 | (13项) | ||||||
20 | 县中 | 1.普通高中住宿费 | 事业 | 260元/期.生 | 教育部国家计委财政部教财(1996)101号 柞价发(2016)38号 | 国家 | 财政专户 | |
21 | 职专 | 2.中等职业学校学费 | 事业 | 省物价局、财政厅、 教育厅陕价行发[2006]120号 | 国家 | 财政专户 | ||
(1)计划内艺术专业 | 事业 | 3500元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(2)一般中专 | 事业 | 2300元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(3)职业高中文科 | 事业 | 700元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(4)职业高中理科 | 事业 | 900元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
22 | 3.普通高中学费 | 事业 | 350元/年.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
23 | 4.中等职业学校住宿费 | 事业 | 500元/年.生 | 教育部国家计委财政部教财〔1996〕101号,陕价服发[2015]32号 | 国家 | 财政专户 | ||
24 | 5.普通高中住宿费 | 事业 | 60元/期.生 | 教育部国家计委财政部教财〔1996〕101号 | 国家 | 财政专户 | ||
25 | 6.函大、电大、夜大及短训班培训费 | 事业 | 教育部财政部国家计委教财〔1992〕42号,陕价费调发〔1998〕59号,价费字[1992]367号、陕教资【2006】53号、陕价服发【2015】32号 | 国家 | 财政专户 | |||
(1)艺术类 | 事业 | 5250元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(2)文法财经类 | 事业 | 2600元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(3)中医类 | 事业 | 3375元/期.生 | 同上 | 国家 | 财政专户 | |||
(4)短训费 | 事业 | 20元/日 | 同上 | 国家 | 财政专户 | 10日以下 | ||
26 | 幼儿园 | 7.幼儿园保教费 | 事业 | 陕价行发〔2013〕51号,商政价发〔2014〕40号 | 省 | 财政专户 | ||
(1)省级重点 | 230元/月.生 | |||||||
(2)一类 | 170元/月.生 | |||||||
(3)二类 | 130元/月.生 | |||||||
(3)三类 | 100元/月.生 | |||||||
27 | 考试中心 | 8.考试考务费 | 事业 | 国家 | 财政专户 | |||
(1)高等教育自学考试 | 事业 | 26元/科*生 | 国家计委价费字〔1992〕367号,国家计委计价格〔2000〕572号,陕价行发〔2005〕75号 | 省 | 财政专户 | |||
(2)普通高校招生考试收费 | 事业 | 95元/生 | 省物价局陕价费调发〔2000〕44号、省物价局陕价费调发〔2001〕29号、陕价费调发〔2003〕3号、陕价服 函【2018】164号 | 省 | 财政专户 | |||
(3)初中毕业生升学考试 | 事业 | 40元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(4)成人高校,中专报考费 | 事业 | 60元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(5)成人高校专升本报考费 | 事业 | 70元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(6)保送生报名考试费 | 事业 | 60元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(7)会考(含补考)考试课 | 事业 | 6元/生、科 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(8)会考考察课 | 事业 | 4元/生、科 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(9)会考合格证及审定费 | 事业 | 5元/生 | 同上 | 省 | 财政专户 | |||
(10)普通初中升学体育考试 | 事业 | 6元/生 | 陕教财函【1997】2号 | 省 | 财政专户 | |||
28 | 会计 函授站 | 9.培训费 | 事业 | 20元/日 | 陕价调发〔1998〕59号 | 省 | 财政专户 | 报物价、财政部门审批后执行 |
29 | 10.大专班联合办班 | 事业 | 1800元/生、年 | 合同协议2000年11月18日 | 省 | 财政专户 | ||
30 | 党 校 | 11.本科学费 | 事业 | 1000元/年 | 国家教委财政部物价局 | 国家 | 财政专户 | |
31 | 12.专科学费 | 事业 | 800元/年 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
32 | 13.中专学费 | 事业 | 500元/年 | 同上 | 国家 | 财政专户 | ||
九 | 水 利 | (2项) | ||||||
33 | ▲水资办 | 1.水资源费 | 专项 收入 | 《水法》、财税(2016)2号、发改价格(2014)1959号、财综〔2003〕89号、财综[2008]79号,发改价格(2009)1779号,陕价行发(2010)4号、陕价行发[2012]30号、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号 | 国家 | 中央和地方国库 | 暂停征收 | |
(1)生产经营用地下水收费 | 专项 收入 | 0.4元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)生产经营用地表水收费 | 专项 收入 | 0.35元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)水力发电用水收费 | 专项 收入 | 0.003元/千瓦时 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)地热水,矿泉水用水收费 | 专项 收入 | 按文件规定执行 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
34 | ▲水保站 | 2、水土保持补偿费 | 行政 | 财综[2014]8号、发改价格(2014)886号、发价(2017)1186号、陕财办综(2015)38号、104号、157号、陕价费发【2017】75号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)一般性建设项目和矿产资源开采项目建设期间(按占用、扰动、损坏原地貌、植被或水土保持设施面积) | 行政 | 1.7元/㎡ | 陕价费发【217】75号、其他同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)取土、挖沙、采石及烧制砖、瓦、瓷、石灰 | 行政 | 0.7元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)排放弃土、石、渣 | 行政 | 0.7元/ m3 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)其他未涉事项 | 陕财办综(2015)38号、104号、157号执行 | |||||||
十 | 司 法 | (1项) | ||||||
35 | ▲公证处 | 公证服务费(限于行政机关) | 行政 | 国家计委、司法部计价费〔1997〕285号,财预[2003]470号,陕价行发〔2013〕94号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)证明合同、协议 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||||
①证明经济合同 | 行政 | 0.3-%-0.1% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②证明其他合同 | 行政 | 1%-0.05% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③证明民事协议 | 行政 | 100-200元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)证明收养关系 | 行政 | 300-1000元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)证明财产关系 | 行政 | 200元-0.2% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)证明有法律意义的事实 | 行政 | 50-400元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
①人事关系状况等 | 行政 | 50-80元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②资格、资信 | 行政 | 300-500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③不可抗力事件 | 行政 | 200-400元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
④办理证据保全 | 行政 | 100-1000元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
⑤制作票据拒绝证书 | 行政 | 400元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)证明有法律意义的文书 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①知识产权 | 行政 | 500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②其他有法律意义的文书 | 行政 | 50-500元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)提存公证 | 行政 | 100元-0.3% | 国家计委、司法部计价费〔1997〕285号,计价费〔1998〕815号 | 国家 | 地方国库 | |||
(7)赋予债权文书具有强制执行效力 | 行政 | 0.3% | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(8)撤回已受理的公证事项(已审查) | 行政 | 10元/件(50%) | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
十一 | 财 政 | (4项) | ||||||
36 | 1.收费票据工本费 | 行政 | 陕价行函〔2014〕228号 | 国家 | 地方国库 | |||
▲ | (1)收费票据 | 行政 | 按核定成本收取 | 国家 | 地方国库 | |||
①陕西行政事业单位资金往来结算 票据 | 行政 | 6元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
②陕西省捐赠专用票据 | 行政 | 6元/本 | 国家 | 地方国库 | ||||
③人民法院诉讼收费专用票据(预收、结算、退费) | 行政 | 10元/本 | 国家 | 地方国库 | ||||
④陕西省政府非税收入收款票据 | 行政 | 6元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
⑤陕西省政府非税收入定额票据 | 5元/本 | |||||||
⑥社会团体会费统一收据 | 6元/本 | |||||||
⑦ 陕西省社会保险费现金缴款凭证 | 6元/本 | |||||||
⑧停车非经营性收费票据 | 行政 | 3元/本 | 商署办价发[1995]33号 | 国家 | 地方国库 | |||
37 | 2.考试考务费 | 行政 | 国家计委计价格〔2001〕527号 | 国家 | 中央和地方国库 | |||
(1)注册会计师报名考试 | 行政 | 40元/科 | 国家 | |||||
(2)会计专业技术资格考试 | 行政 | 40元/科 | 国家计委计价格〔2000〕1567号,省物价局陕价费调发〔2002〕22号,财预[2002]584号 | 国家 | ||||
38 | 3.会计人员继续教育考试 | 事业 | 按规定执行 | 陕价费函〔2003〕157号、陕价费发【2015】89号、陕财办会【2016】1号 | 省 | 财政专户 | ||
39 | 4.水利建设基金 | 基金 | 按规定执行 | 陕西省人民政府令第116号、财税【2016】12号、财税【2017】18号、陕财办综【2017】17号、陕政办发【2017】102号 | 省 | 地方国库 | 含地税局 | |
十二 | 法 院 | (1项) | ||||||
40 | ▲ | 诉讼费 | 事业 | 具体见《诉讼费用交纳办法》 | 财预[2002]9号,财行[2003]275号,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | 2007年4月1日起执行 |
(1)离婚案件 | 事业 | 50-300元/件,财产超过20万元的部分,按照0.5%交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)侵权案件 | 事业 | 100-500元,超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)其他非财产案件 | 事业 | 50-100元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(4)财产案件 | 事业 | 按比例分段累计交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(5)知识产权民事案件 | 事业 | 500-1000元/件,有金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(6)行政案件 | 事业 | 50元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(7)劳动争议案件 | 事业 | 10元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(8)破产案件 | 事业 | 按破产财产总额计算,按财产案件标准减半交纳,最高不超过30万元 | 《民事诉讼法》、《行政诉讼法》,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | |||
(9)申请执行案件 | 事业 | 无申请金额和1万元以下收50元,1万--50万元收1.5%,50-500万元收1% | 《民事诉讼法》、《行政诉讼法》,国务院令第481号《诉讼费用交纳办法》 | 国家 | 地方国库 | |||
(10)申请财产保全的 | 事业 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①不超过1000元或无金额的 | 事业 | 30元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②超过1000元至10万元的 | 事业 | 按1%收取 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
十三 | 自然资源 | (4项) | ||||||
41 | ▲ | 1.土地复垦费 | 行政 | 按文件规定执行 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》 | 国家 | 地方国库 | |
42 | ▲ | 2.土地闲置费 | 行政 | 按文件规定执行 | 《土地管理法》、财预〔2002〕584号、国发[2008]3号 | 国家 | 地方国库 | |
43 | ▲ | 3.耕地开垦费 | 行政 | 《土地管理法》、财预〔2002〕584号、陕国土发〔2000〕14号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)水田 | 行政 | 45元/平方米 | 陕国土资发〔2015〕11号,商政国土资发 〔2015〕51号 | 国家 | 地方国库 | |||
(2)旱地 | 行政 | 35元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)水浇地 | 行政 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
44 | ▲不动产管理局 | 4.不动产登记收费 | 行政 | 发改价格规【2016】2559号,陕价费发【2017】37号,商政价发【2017】10号、国土(籍)字〔1990〕93号,财预〔2000〕127号 | 国家 | 地方国库 | 对小微企 业免征 | |
(1)住宅不动产登记收费 | 行政 | 80元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 收费包括工本费10元 | ||
(2)非住宅不动产登记收费 | 行政 | 550元/件 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
(3)证书工本费 | 行政 | 10元/本 | 同上 | 国家 | 地方国库 | 第二本 | ||
(4)土地权属调查测绘 | 行政 | 同上 | 国家 | 地方国库 | ||||
①机关团体用地2000m2以下 | 行政 | 200元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
②企业用地1000m2以下 | 行政 | 100元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
③差额事业单位用地500m2以下 | 行政 | 300元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
④城镇居民用地100m2以下 | 行政 | 13元 | 同上 | 国家 | 地方国库 | |||
十四 | 住房和城乡建设 | (8项) | ||||||
45 | ▲ | 1.防空地下室易地建设费 | 行政 | 480元/平方米 | 计价格[2000]474号,财预[2002]584号、陕价费调发【2004】12号、陕价费调发【2004】19号 | 国家 | 地方国库 | |
46 | 2.城市基础设施配套费 | 基金 | 计价格〔2001〕585号,陕价发[2005]138号,财综函[2002]3号、陕财办综【2013年18号、陕政办发【2017】102号 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)县城中心区 | 基金 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
(2)其它区域(下梁新城区) | 基金 | 40元/平方米 | 国家 | 地方国库 | ||||
(3)凤凰镇 | 基金 | 10元/平方米 | 国家 | 地方国库 | 含凤凰城建所 | |||
47 | ▲城市 管理局 | 3.城市道路占用挖掘费 | 建设部建城【1993】410号、《城市道路管理条例》、陕城建【1995】59号、陕价行函【2006】149号、财预[2003]470号、财税【2015】68号陕建发【2015】141号、陕建发【2015】194号 | 国家 | 地方国库 | |||
(1)城市道路占用费 | 国家 | 地方国库 | ||||||
①经营性占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 车行道 | 0.84元/天.㎡ | |||||||
人行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.24元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 车行道 | 0.64元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.24元/天.㎡ | 建设部建城【1993】410号、《城市道路管理条例》、陕城建【1995】59号、陕价行函【2006】149号、财预[2003]470号、财税【2015】68号陕建发【2015】141号、陕建发【2015】194号 | 国家 | 地方国库 | ||||
空地路 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 车行道 | 0.44元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.08元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
②建筑堆物占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 | 0.20元/天.㎡ | |||||||
次道 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 | 0.12元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
③机动车占道: | 国家 | 地方国库 | ||||||
主道 车行道 | 0.60元/天.㎡ | |||||||
人行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 车行道 | 0.40元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.20元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 车行道 | 0.32元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
人行道 | 0.16元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
空地路 | 0.12元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
④非机动车占道:主道 | 0.08元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
次道 | 0.032元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
背巷 | 0.02元/天.㎡ | 国家 | 地方国库 | |||||
(2)城市道路挖掘修复收费 | 建设部建城【1993】410号、《城市道路管理条例》、陕城建【1995】59号、陕价行函【2006】149号、财预[2003]470号、财税【2015】68号陕建发【2015】141号、陕建发【2015】194号 | 国家 | 地方国库 | |||||
①水泥路面 | 280元/天.m2 | 国家 | 地方国库 | |||||
②水泥方砖路面 | 220元/天.m2 | 国家 | 地方国库 | |||||
③沙石配土路面 | 80元/天.m2 | 国家 | 地方国库 | |||||
④土路 | 60元/天.m2 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑤履带车压损路面 | 80元/天.m2 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑥回填土 | 116元/天.m3 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑦回填沙石混合料 | 249元/天.m3 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑧土方清运 | 30元/天.m3 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑨沥青路面 | 180元/天.m3 | 国家 | 地方国库 | |||||
⑩ 侧石 | 100元/天.m3 | 国家 | 地方国库 | |||||
48 | 4.城镇垃圾处理费 | 行政 | 计价格【2002】872号 | 省级 | 地方国库 | |||
①建筑垃圾处理费 | 1元/月.人 | |||||||
②生活垃圾服务费 | 3元/月.人 | |||||||
49 | 5.城市污水处理费 | 行政 | 0.3-0.85/吨 | 发改价格【2015】119号、陕财办综【2015】46号、104号、157号、《柞水县城市污水处理费征收管理办法》 | 省级 | 地方国库 | ||
50 | 6、户外广告设置空间使用费 | 国有 资产 | 陕财办综 [2004]66号 | 省 | 地方国库 | |||
51 | 7、绿化补偿费 | 国有 资产 | 省政府1995年第17号令 | 省 | 地方国库 | |||
52 | 柞水县 房管局 | 8.廉租公租房租金 | 基金 | 柞政办发[2017]169号 | 国家 | 地方国库 | ||
(1)营盘镇、原丰北河乡、原柴庄镇、原蔡玉窑镇公租房租金 | 3元/㎡/月 | 柞政办发[2017]169号 | 地方国库 | |||||
(2)凤凰镇、杏坪镇、瓦房口镇、红岩寺镇、曹坪镇公租房租金 | 3.4元/㎡/月 | 同上 | 地方国库 | |||||
(3)乾佑街道办事处、下梁镇 | 地方国库 | |||||||
①公租房租金 | 3.6元/㎡ | 同上 | 地方国库 | |||||
②廉租房租金 | ||||||||
一至五楼 | 2.9元/㎡ | 地方国库 | ||||||
六楼 | 2.8元/㎡ | 同上 | 地方国库 | |||||
七楼 | 2.7元/㎡ | 同上 | 地方国库 | |||||
高层楼 | 地方国库 | |||||||
三至十四层 | 2.9元/㎡ | 柞价发〔2013〕27号 | 地方国库 | |||||
十五至十九层 | 2.8元/㎡ | 柞价发〔2013〕27号 | 地方国库 | |||||
二十至二十六层 | 2.7元/㎡ | 同上 | 地方国库 | |||||
十五 | 卫生健康 | (3项) | ||||||
53 | 1、鉴定费 | (医疗事故处理条例)、财税【2016】号、财综【2003】27号、发改价格【2016】488号、陕财办综【2017】25号 | ||||||
(1)医疗事故鉴定费 | 行政 | 同上 | 省 | 地方国库 | ||||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 行政 | 同上 | 省 | 地方国库 | ||||
(3)职业病诊断鉴定费 | 行政 | 省 | 地方国库 | |||||
54 | 2、社会抚养费 | 行政 | 按《陕西省计划生育条例》执行 | 《人口与计划生育法》《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号)、《陕西省人口和计划生育条例》、《陕西省社会抚养费征收管理实施条例》(陕西省人民政府令第98号)、陕财办综【2017】25号 | 国家 | 地方国库 | ||
55 | 疾控 中心 | 3、预防接种服务费 | 行政 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》财税(2016)14号、发改价格【2016】488号、陕财办综【2017】25号 | 省 | 地方国库 | ||
注: 1.加▲号的项目为涉及企业负担的收费项目 2.此目录不包括经营性收费项目 |