(2017年度)
填报单位:柞水县人民政府办公室
网站名称 | 柞水县人民政府 | |||
首页网址 | http://www.snzs.gov.cn | |||
主办单位 | 柞水县人民政府办公室 | |||
网站类型 | þ政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | CA273872555604969030001 | |||
ICP备案号 | 陕ICP备14000662号 | 公安机关备案号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 986975 | |||
网站总访问量 (单位:次) | 2467438 | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5062 | ||
概况类信息更新量 | 15 | |||
政务动态信息更新量 | 1362 | |||
信息公开目录信息更新量 | 1121 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | ||
新开设数量 | 2 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 101 | |
解读材料数量 (单位:条) | 35 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 26 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 40 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是 □否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 2 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 156 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 þ否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 461 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 461 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 7.6 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 279 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 506 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | □是 þ否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □否 | |||
是否开展应急演练 | þ是 □否 | |||
是否明确网站安全责任人 | þ是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □否 | ||
微博 | 名称 | 柞水发布 | ||
信息发布量 (单位:条) | 2870 | |||
关注量 (单位:个) | 2141 | |||
微信 | 名称 |
| ||
信息发布量 (单位:条) |
| |||
订阅数 (单位:个) |
| |||
其他 |
| |||
创新发展 |
□搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________
| |||
单位负责人:朱邦发 审核人: 陈敦山 填报人: 徐廷元
联系电话: 09144321826 填报日期:2018-01-23
文稿编辑:张玉西