按《协同支持柞水县建设木耳产业高质量发展示范区三年行动方案》(陕农发〔2023〕16号)和《厅市协同支持柞水县建设木耳产业高质量发展示范区贷款贴息资金使用管理办法》(柞政办发〔2023〕16号)要求,现将2025年第一批木耳企业贷款贴息情况予以公示,公示期为公示之日起10天,如有异议请致电0914-4321207。
柞水县特色产业发展中心
2025年7月28日
柞水县2025年第一批木耳产业链企业贷款贴息明细 | ||||||||||||
序号 | 贷款 | 贷款金额 | 贷款 | 承贷 | 贷款 | 贴息起止 | 政策范围贴息额度(万元) | 财政贴息率 | 贴息金额(万元) | 企业账户 | 企业开户行 | |
1 | 柞水中博肖台菌业发展有限公司 | 300 | 2024年3月20日 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 | 改造提升 | 2025年1月1日-3月20日、4月30日-6月30日 | 300 | 3.45% | 4.8205 | 2361102600100000091551 | 中国农业发展银行柞水县支行 | |
2 | 陕西中博农业科技发展有限公司 | 2300 | 2023年6月9日 | 长安银行柞水县支行 | 木耳精深加工 | 2025年1月1日-2025年6月8日 | 2000 | 3.45% | 30.0575 | 2708070401201000016308 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司乾佑支行 | |
3 | 柞水县卉丰农林开发股份有限公司 | 300 | 2025年1月26日 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司北关支行 | 产业发展 | 2025年1月26日-2025年6月30日 | 300 | 3.45% | 4.4235 | 26835401040010226 | 中国农业银行柞水支行 | |
4 | 陕西芙诗乐特医食品有限公司 | 2200 | 2023年3月27日 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司 | 生产线建设 | 2025年1月1日-2025年6月30日 | 300 | 3.45% | 5.1325 | 26835401040011265 | 中国农业银行柞水支行 | |
5 | 柞水金柞水木耳科技有限公司 | 1600 | 2025年2月6日 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 | 改造提升 | 2025年2月6日-2025年6月30日 | 300 | 3.45% | 4.0833 | 26835401040022478 | 中国农业银行柞水支行 | |
6 | 柞水凯祥源农业技术开发有限公司 | 100 | 2025年2月28日 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 | 生产加工 | 2025年2月28日-2025年6月30日 | 100 | 3.1%(低于贴息利息按实际补贴) | 1.0446 | 26835401040019581 | 中国农业银行柞水支行 | |
7 | 陕西秦峰农业股份有限公司 | 150 | 2025年4月30日 | 中国银行股份有限公司商洛分行 | 木耳加工 | 2025年4月30日-2025年6月30日 | 150 | 3.45% | 0.879 | 26835401040012941 | 中国农业银行柞水支行 | |
合计 | 6950 | 50.4404 |
文稿编辑:杨程