关于兑付厅市协同支持柞水县建设木耳产业全产链高质量发展示范区贷款贴息资金的公示
根据《协同支持柞水县建设木耳产业高质量发展示范区三年行动方案》(陕农发〔2023〕16号)、《厅市协同支持柞水县建设木耳产业高质量发展示范区贷款贴息资金使用管理办法》(柞政办发〔2023〕16号)要求,现将2024年第二批木耳企业贷款贴息情况予以公示,公示期为10天,如有异议请致电0914-4321207。
柞水县2024年三四季度木耳产业链企业贷款贴息明细.xlsx
柞水县特色产业发展中心
2025年1月13日
柞水县2024年第二批木耳产业链企业贷款贴息明细 | ||||||||||||
序号 | 贷款 | 贷款金额 | 贷款 | 承贷 | 贷款 | 贴息起止 | 政策范围贴息额度(万元) | 贴息 | 财政贴息率 | 贴息金额(万元) | 企业账户 | 企业开户行 |
1 | 陕西中博农业科技发展有限公司 | 2300 | 2023年6月9日 | 长安银行柞水县支行 | 厂房建设 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 2000 | 184 | 3.45% | 34.7835 | 2708070401201000016308 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司乾佑支行 |
2 | 柞水县荣辉农业科技有限公司 | 300 | 2023年1月18日 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司北关支行 | 产业发展 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 2708070701201000009607 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司北关支行 |
3 | 陕西三八妇乐特医食品有限公司 | 2200 | 2023年3月27日 | 陕西柞水农村商业银行股份有限公司 | 生产线建设 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 26835401040011265 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 |
4 | 柞水中博肖台菌业发展有限公司 | 500 | 2024年3月20日 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 | 改造提升 | 2024年3月20日-2024年6月30日 | 300 | 184 | 3.45% | 5.2175 | 20361102600100000093811 | 中国农业银行股份有限公司柞水支行 |
5 | 合计 | 50.436 |
文稿编辑:杨程