您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2013年各县(区)主要指标初评结果

来源:统计局 访问量: 发布日期:2014-08-14
           2013年各县(区)主要指标初评结果
        
指标名称商州洛南丹凤商南山阳镇安柞水
1.生产总值(现价;亿元)######82.84 62.23 53.92 80.78 66.19 60.95
         第一产业                   13.50 19.12 10.96 11.97 15.08 11.71 6.20
         第二产业 48.09 40.72 28.80 24.66 39.67 35.88 39.11
         第三产业                  46.76 23.00 17.02 17.29 26.03 18.60 15.64
    生产总值增速(可比价;%)12.0 13.0 14.0 12.8 14.8 12.5 13.0
        第一产业                     5.5 5.6 5.4 5.2 5.7 5.6 5.1
    第二产业                     14.319.7 17.1 21.2 22.8 18.6 17.6
    第三产业                    11.2 8.1 14.9 9.1 10.1 7.3 8.2
2.农林牧渔业总产值(现价; 亿元)23.01 34.46 19.97 21.71 25.05 20.84 10.97
     增长速度(可比价;%)5.6 5.7 5.5 5.3 5.8 5.7 5.2
3.规模以上工业总产值(现价;亿元) ######84.92 33.80 43.41 67.60 45.77 97.23
        增长速度(%) 30.1 32.4 40.0 35.7 49.2 40.3 34.9
   规上工业增加值(现价; 亿元)24.40 24.30 13.10 14.50 23.90 13.90 31.10
     增速(可比价;%)27.0 25.5 25.6 28.0 37.5 26.4 25.8
4.全社会固定资产投资(亿元)       ######77.18 62.53 57.93 63.56 61.67 55.63
        增长速度(%)  26.7 28.2 27.8 27.2 26.8 27.0 27.1
5.社会消费品零售总额(亿元)   30.04 21.92 16.65 10.93 19.21 15.16 7.90
   增长速度(%)            13.7 13.5 13.813.8 13.313.413.1
6.财政总收入(亿元)5.90 6.91 3.65 4.03 4.51 3.68 6.52
        增长速度(%)            1717.219.27.222.521.124.2
     #地方财政收入(亿元)4.02 4.38 2.64 2.91 3.15 2.42 2.64
        增长速度(%)      19.9 23.9 18.0 10.4 25.5 27.5 22.1
7.城镇居民人均可支配收入(元)23558 22754 22905 22307 21922 22475 22362
        增长速度(%)      11.6 11.5 11.6 11.2 11.0 11.3 11.1
8.农民人均纯收入(元)6204641463336400647463946306
        增长速度(%)      14.6 14.7 14.4 15.8 15.5 14.5 15.8
9.非公经济增加值(亿元)55.55 42.22 31.79 27.49 41.17 33.82 30.99
  非公经济增加值占GDP比重(%)51.27 50.97 51.08 50.98 50.97 51.10 50.85

 

文稿编辑:吴学勤