您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2013年前三季度各县(区)主要指标目标完成情况

来源:统计局 访问量: 发布日期:2013-11-26

 

2013年前三季度各县(区)主要指标目标完成情况

 

指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水  
1.生产总值目标(现价;亿元) 116.0 83.0 62.0 56.1 78.0 67.7 60.3  
        完成目标(%                 59.0 68.1 64.7 59.2 67.7 64.6 70.1  
        完成目标排名 7 2 3 6 5 4 1  
    生产总值增速目标(可比价;%) 13.8 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.2  
    增速超减目标任务(+-) -2.9 0.1 -0.3 -0.3 1.9 -0.6 0.3  
    增速超减目标任务排名 6 3 4 4 1 5 2  
2. 规上工业增加值目标(亿元) 24.0 23.5 12.5 14.5 20.5 14.0 31.0  
    完成目标(%) 75.0 75.3 76.0 75.2 88.8 77.1 72.7  
        完成目标排名 6 4 3 5 1 2 7  
 #:规上工业增加值增长速度目标(%) 27.0 27.0 28.0 28.0 27.0 28.0 27.0  
    增速超减目标任务(+-) -1.1 -1.2 -2.3 -0.2 10.2 -1.8 0.5  
    增速超减目标任务排名 4 5 7 3 1 6 2  
3.固定资产投资目标(亿元)        101.8 77.04 61.68 56.46 63.15 61.67 55.6  
        完成目标(%                 72.5 70.6 75.6 72.3 78.1 73.3 69.8  
        完成目标排名 4 6 2 5 1 3 7  
4.社会消费品零售总额目标(亿元)    30.84 22.55 17.07 11.21 19.79 15.60 8.15  
        完成目标(%                 81.9 66.1 63.2 65.4 67.3 66.5 54.2  
        完成目标排名 1 4 6 5 2 3 7  
5.财政总收入目标(亿元) 5.9 6.9 3.6 4.4 4.35 3.65 6.2  
        完成目标(%                 71.19 59.13 64.17 59.09 75.17 67.67 76.29  
        完成目标排名 3 6 5 7 2 4 1  
   #地方财政收入目标(亿元) 3.98 4.16 2.64 3.11 2.96 2.24 2.55  
        完成目标(%                 74.12 62.50 67.05 58.20 81.76 70.09 73.33  
        完成目标排名 2 6 5 7 1 4 3  
6.城镇居民人均可支配收入目标(元) 24371 23570 23709 23106 22752 23272 23248  
        完成目标(%                 75.6 77.1 73.1 77.0 75.8 74.3 74.4  
        完成目标排名 4 1 7 2 3 6 5  
    增长速度目标(%)       15.5 15.5 15.5 15.2 15.2 15.2 15.5  
    增速超减目标任务(+-) -3.9 -3.8 -4.2 -4.0 -3.6 -3.4 -4.0  
    增速超减目标任务排名 4 3 6 5 2 1 5  
7.农民人均纯收入目标(元) 6291 6498 6449 6441 6514 6490 6328  
        完成目标(%                 79.2 75.2 74.7 77.3 82.0 87.0 74.9  
        完成目标排名 3 5 7 4 2 1 6  
    增长速度目标(%)       16.2 16.2 16.5 16.5 16.2 16.2 16.2  
    增速超减目标任务(+-) -1.9 -1.6 -1.2 -1.0 -1.8 -1.7 -0.8  
    增速超减目标任务排名 7 4 3 2 6 5 1  
8. 非公经济增加值占GDP比重目标(%) 50.7 50.25 50.1 50.0 50.5 50.6 50.0  
    占比超减目标任务(+-) 0.30 0.56 0.88 0.88 0.06 0.21 0.55  
    占比超减目标任务排名 4 2 1 1 6 5 3  
             

 

文稿编辑: