您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2013年前三季度各县(区)主要指标初评结果

来源:统计局 访问量: 发布日期:2013-11-26

 

2013年前三季度各县(区)主要指标初评结果

 

指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水  
1.生产总值(现价;亿元) 68.40 56.55 40.09 33.19 52.78 43.73 42.25  
        名次 1 2 6 7 3 4 5  
         第一产业                    7.32 12.18 5.67 5.12 6.84 5.44 2.94  
         第二产业  31.27 27.32 18.46 16.31 27.83 23.64 26.33  
         第三产业                   29.81 17.05 15.97 11.76 18.11 14.65 12.98  
    生产总值增速(可比价;%) 10.9 13.9 13.7 13.7 15.9 13.4 14.5  
        名次 7 3 4 4 1 6 2  
        第一产业                      3.8 4.1 3.6 3.7 4.0 4.2 3.9  
    第二产业                      15.5 20.6 20.2 24.3 25.9 21.8 22.3  
    第三产业                     8.4 11.1 11.7 7.9 10.0 6.6 6.4  
2.农林牧渔业总产值(现价; 亿元) 13.12 19.64 10.47 9.09 11.28 9.31 5.37  
        名次 2 1 4 6 3 5 7  
     增长速度(可比价;%) 3.9 4.2 3.7 3.8 4.1 4.3 4.0  
        名次 5 2 7 6 3 1 4  
3.规模以上工业总产值(现价;亿元)  78.46 61.96 25.52 31.76 49.73 35.14 79.30  
        名次 2 3 7 6 4 5 1  
        增长速度(%)  24.90 32.40 41.30 33.50 49.20 41.00 53.50  
        名次 7 6 3 5 2 4 1  
   规上工业增加值(现价; 亿元) 18.00 17.70 9.50 10.90 18.20 10.80 22.55  
        名次 3 4 7 5 2 6 1  
     增速(可比价;%) 25.90 25.80 25.70 27.80 37.20 26.20 27.50  
        名次 5 6 7 2 1 4 3  
4.固定资产投资(亿元)        73.85 54.36 46.64 40.81 49.32 45.20 38.81  
        名次 1 2 4 6 3 5 7  
        增长速度(%)   27.5 28.7 27.5 27.6 26.5 28.4 28.0  
        名次 5 1 5 4 7 2 3  
5.社会消费品零售总额(亿元)    25.25 14.90 10.78 7.33 13.32 10.37 4.42  
        名次 1 2 4 6 3 5 7  
        增长速度(%)             12.3 12.2 12.4 12.5 12.6 12.1 12.0  
        名次 4 5 3 2 1 6 7  
6.财政总收入(亿元) 4.20 4.08 2.31 2.60 3.27 2.47 4.73  
        名次 2 3 7 5 4 6 1  
        增长速度(%)             18.8 9.6 8.96 -1.13 28.57 12.9 19.1  
        名次 3 5 6 7 1 4 2  
     #地方财政收入(亿元) 2.95 2.60 1.77 1.81 2.42 1.57 1.87  
        名次 1 2 6 5 3 7 4  
        增长速度(%)       28.8 14.8 19.0 -7.7 45.5 11.3 15.1  
        名次 2 5 3 7 1 6 4  
7.城镇居民人均可支配收入(元) 18428 18161 17327 17803 17249 17288 17298  
        名次 1 2 4 3 7 6 5  
        增长速度(%)       11.6 11.7 11.3 11.2 11.6 11.8 11.5  
        名次 3 2 6 7 3 1 5  
8.农民人均现金收入(元) 4985 4887 4819 4978 5341 5644 4738  
        名次 3 5 6 4 2 1 7  
        增长速度(%)       14.3 14.6 15.3 15.5 14.4 14.5 15.4  
        名次 7 4 3 1 6 5 2  
9.非公经济增加值(亿元) 34.89 28.73 20.44 16.88 26.69 22.22 21.36  
        名次 1 2 6 7 3 4 5  
  非公经济增加值占GDP比重(%) 51.00 50.81 50.98 50.88 50.56 50.81 50.55  
        名次 1 4 2 3 6 4 7  
             

 

文稿编辑: