您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2013年上半年各县(区)主要指标目标完成情况

来源:统计局 访问量: 发布日期:2013-11-26

 

2013年上半年各县(区)主要指标目标完成情况

 

指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水  
1.生产总值目标(现价;亿元) 116.0 83.0 62.0 56.1 78.0 67.7 60.3  
        完成目标(%                 39.7 42.0 42.1 40.5 42.4 44.2 44.6  
          名次 7 5 4 6 3 2 1  
    生产总值增速目标(可比价;%) 13.8 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.2  
    增速超减目标任务(+-) 0 1.9 0 0.3 2 0 1.1  
          名次 5 2 5 4 1 5 3  
2. 规上工业增加值目标(亿元) 24.0 23.5 12.5 14.5 20.5 14.0 31.0  
    完成目标(%) 50.4 50.5 54.4 51.6 55.4 50.7 51.1  
          名次 7 6 2 3 1 5 4  
 #:规上工业增加值增长速度目标(%) 27.0 27.0 28.0 28.0 27.0 28.0 27.0  
    增速超减目标任务(+-) -0.8 0.8 0.6 2.3 9.8 -2.7 -1.9  
          名次 5 3 4 2 1 7 6  
3.全社会固定资产投资目标(亿元)        101.8 77.04 61.68 56.5 63.15 61.67 55.6  
        完成目标(%                 49.2 49.1 49.2 52.2 51.8 50.6 50.8  
          名次 5 7 5 1 2 4 3  
4.社会消费品零售总额目标(亿元)    30.84 22.55 17.07 11.21 19.79 15.60 8.15  
        完成目标(%                 52.9 42.8 41.2 43.0 43.7 43.9 34.4  
          名次 1 5 6 4 3 2 7  
5.财政总收入目标(亿元) 5.9 6.9 3.6 4.4 4.35 3.65 6.2  
        完成目标(%                 53.56 50.14 53.06 50.45 59.08 50.41 56.77  
          名次 3 7 4 5 1 6 2  
   #地方财政收入目标(亿元) 3.98 4.16 2.64 3.4 2.96 2.24 2.55  
        完成目标(%                 55.28 52.88 54.55 47.35 60.81 52.68 57.25  
          名次 3 5 4 7 1 6 2  
6.城镇居民人均可支配收入目标(元) 24371 23570 23709 23106 22752 23272 23248  
        完成目标(%                 45.7 46.5 46.7 48.0 48.1 46.8 47.3  
          名次 7 6 5 2 1 4 3  
    增长速度目标(%)       15.5 15.5 15.5 15.2 15.2 15.2 15.5  
    增速超减目标任务(+-) -3.8 -3.6 -4.0 -3.8 -3.9 -4.0 -4.4  
          名次 2 1 5 2 4 5 7  
7.农民人均纯收入目标(元) 6291 6498 6449 6441 6514 6490 6328  
        完成目标(%                 53.2 50.5 56.5 59.4 56.3 62.2 49.0  
          名次 5 6 3 2 4 1 7  
    增长速度目标(%)       16.2 16.2 16.5 16.5 16.2 16.2 16.2  
    增速超减目标任务(+-) -2.9 -2.8 -3.3 -2.7 -2.5 -2.7 -2.1  
          名次 6 5 7 3 2 3 1  
8. 非公经济增加值占GDP比重目标(%) 50.7 50.25 50.1 50.0 50.5 50.6 50.0  
    占比超减目标任务(+-) 0.96 0.85 1.16 1.22 0.58 0.52 0.98  
          名次 4 5 2 1 6 7 3  
                 
文稿编辑: