您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2013年上半年各县(区)主要指标评估结果

来源:统计局 访问量: 发布日期:2013-11-26

 

2013年上半年各县(区)主要指标评估结果

 

指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水
1.生产总值(现价;亿元) 46.06 34.87 26.10 22.72 33.07 29.93 26.87
     名次 1 2 6 7 3 4 5
         第一产业                    3.97 4.97 3.45 3.42 4.05 3.65 1.04
         第二产业  20.96 16.94 12.43 11.74 17.30 16.75 18.11
         第三产业                   21.13 12.98 10.22 7.56 11.73 9.54 7.74
    生产总值增速(可比价;%) 13.8 15.7 14.0 14.3 16.0 14.0 15.3
     名次 7 2 5 4 1 5 3
        第一产业                      3.5 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8 3.4
    第二产业                      20.5 22.0 20.7 24.0 24.3 22.0 17.9
    第三产业                     10.1 13.5 11.2 9.2 11.4 8.1 12.7
2.农林牧渔业总产值(现价; 亿元) 6.91 8.51 5.49 5.55 7.29 6.03 1.89
     名次 3 1 6 5 2 4 7
     增长速度(可比价;%) 3.6 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8 3.5
     名次 5 1 2 5 4 2 7
3.规模以上工业总产值(现价;亿元)  53.02 40.65 18.20 22.06 32.12 21.22 56.29
     名次 2 3 7 5 4 6 1
        增长速度(%)  21.1 47.1 51.5 39.0 50.1 39.4 52.3
     名次 7 4 2 6 3 5 1
   规上工业增加值(现价; 亿元) 12.10 11.86 6.80 7.48 11.35 7.10 15.85
     名次 2 3 7 5 4 6 1
     增速(可比价;%) 26.2 27.8 28.6 30.3 36.8 25.3 25.1
     名次 5 4 3 2 1 6 7
   规上工业增加值率% 23 29 37 34 35 33 28
     名次 7 5 1 3 2 4 6
4.全社会固定资产投资预计(亿元)        50.10 37.80 30.36 29.48 32.74 31.19 28.27
     名次 1 2 5 6 3 4 7
    # 固定资产投资(亿元)        48.56 36.70 29.35 28.55 31.43 30.20 27.62
     名次 1 2 5 6 3 4 7
        增长速度(%)   29.5 32.2 31.7 29.5 29.1 31.3 29.1
     名次 4 1 2 4 6 3 6
5.社会消费品零售总额(亿元)    16.31 9.66 7.03 4.82 8.65 6.85 2.80
     名次 1 2 4 6 3 5 7
        增长速度(%)             12.3 12.0 12.1 12.7 12.6 12.4 12.2
     名次 4 7 6 1 2 3 5
6.财政总收入(亿元) 3.16 3.46 1.91 2.22 2.57 1.84 3.52
     名次 3 2 6 5 4 7 1
        增长速度(%)             10.54 16.26 9.67 14.75 14.89 -4.04 17.38
     名次 5 2 6 4 3 7 1
     #地方财政收入(亿元) 2.20 2.20 1.44 1.61 1.80 1.18 1.46
     名次 1 1 6 4 3 7 5
        增长速度(%)       19.34 22.9 10.6 16.21 23.28 1.08 20.77
7.城镇居民人均可支配收入(元) 11135 10953 11062 11082 10951 10897 10997
     名次 1 5 3 2 6 7 4
        增长速度(%)       11.7 11.9 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1
     名次 2 1 3 4 5 6 7
8.农民人均纯收入(元) 3345 3282 3644 3825 3666 4036 3098
     名次 5 6 4 2 3 1 7
        增长速度(%)       13.3 13.4 13.2 13.8 13.7 13.5 14.1
     名次 6 5 7 2 3 4 1
9.非公经济增加值(亿元) 23.79 17.82 13.38 11.64 16.89 15.30 13.70
     名次 1 2 6 7 3 4 5
  非公经济增加值占GDP比重(%) 51.66 51.10 51.26 51.22 51.08 51.12 50.98
     名次 1 5 2 3 6 4 7
指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水
1.生产总值(现价;亿元) 46.06 34.87 26.10 22.72 33.07 29.93 26.87
     名次 1 2 6 7 3 4 5
         第一产业                    3.97 4.97 3.45 3.42 4.05 3.65 1.04
         第二产业  20.96 16.94 12.43 11.74 17.30 16.75 18.11
         第三产业                   21.13 12.98 10.22 7.56 11.73 9.54 7.74
    生产总值增速(可比价;%) 13.8 15.7 14.0 14.3 16.0 14.0 15.3
     名次 7 2 5 4 1 5 3
        第一产业                      3.5 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8 3.4
    第二产业                      20.5 22.0 20.7 24.0 24.3 22.0 17.9
    第三产业                     10.1 13.5 11.2 9.2 11.4 8.1 12.7
2.农林牧渔业总产值(现价; 亿元) 6.91 8.51 5.49 5.55 7.29 6.03 1.89
     名次 3 1 6 5 2 4 7
     增长速度(可比价;%) 3.6 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8 3.5
     名次 5 1 2 5 4 2 7
3.规模以上工业总产值(现价;亿元)  53.02 40.65 18.20 22.06 32.12 21.22 56.29
     名次 2 3 7 5 4 6 1
        增长速度(%)  21.1 47.1 51.5 39.0 50.1 39.4 52.3
     名次 7 4 2 6 3 5 1
   规上工业增加值(现价; 亿元) 12.10 11.86 6.80 7.48 11.35 7.10 15.85
     名次 2 3 7 5 4 6 1
     增速(可比价;%) 26.2 27.8 28.6 30.3 36.8 25.3 25.1
     名次 5 4 3 2 1 6 7
   规上工业增加值率% 23 29 37 34 35 33 28
     名次 7 5 1 3 2 4 6
4.全社会固定资产投资预计(亿元)        50.10 37.80 30.36 29.48 32.74 31.19 28.27
     名次 1 2 5 6 3 4 7
    # 固定资产投资(亿元)        48.56 36.70 29.35 28.55 31.43 30.20 27.62
     名次 1 2 5 6 3 4 7
        增长速度(%)   29.5 32.2 31.7 29.5 29.1 31.3 29.1
     名次 4 1 2 4 6 3 6
5.社会消费品零售总额(亿元)    16.31 9.66 7.03 4.82 8.65 6.85 2.80
     名次 1 2 4 6 3 5 7
        增长速度(%)             12.3 12.0 12.1 12.7 12.6 12.4 12.2
     名次 4 7 6 1 2 3 5
6.财政总收入(亿元) 3.16 3.46 1.91 2.22 2.57 1.84 3.52
     名次 3 2 6 5 4 7 1
        增长速度(%)             10.54 16.26 9.67 14.75 14.89 -4.04 17.38
     名次 5 2 6 4 3 7 1
     #地方财政收入(亿元) 2.20 2.20 1.44 1.61 1.80 1.18 1.46
     名次 1 1 6 4 3 7 5
        增长速度(%)       19.34 22.9 10.6 16.21 23.28 1.08 20.77
7.城镇居民人均可支配收入(元) 11135 10953 11062 11082 10951 10897 10997
     名次 1 5 3 2 6 7 4
        增长速度(%)       11.7 11.9 11.5 11.4 11.3 11.2 11.1
     名次 2 1 3 4 5 6 7
8.农民人均纯收入(元) 3345 3282 3644 3825 3666 4036 3098
     名次 5 6 4 2 3 1 7
        增长速度(%)       13.3 13.4 13.2 13.8 13.7 13.5 14.1
     名次 6 5 7 2 3 4 1
9.非公经济增加值(亿元) 23.79 17.82 13.38 11.64 16.89 15.30 13.70
     名次 1 2 6 7 3 4 5
  非公经济增加值占GDP比重(%) 51.66 51.10 51.26 51.22 51.08 51.12 50.98
     名次 1 5 2 3 6 4 7

 

 

 

文稿编辑: