您当前的位置:网站首页  >  政府信息公开 > 统计数据 > 

2012年商洛各县(区)主要指标目标完成情况

来源:县统计局 吴学勤 访问量: 发布日期:2013-03-07

 

2012年商洛各县(区)主要指标目标完成情况
指标名称 商州 洛南 丹凤 商南 山阳 镇安 柞水
1.生产总值目标(现价;亿元) 98.45 69.33 51.19 45.94 61.40 55.67 47.99
    完成目标(%)                 100.2 102.0 103.2 103.2 107.6 103.1 106.5
    名次 7 6 3 4 1 5 2
    生产总值增速目标(可比价;%) 14.0 13.8 14.0 13.8 14.0 13.8 14.0
    增速超减目标任务(+-) 0.3 2.1 0.8 1.0 2.8 0.7 2.0
    名次 7 2 5 4 1 6 3
2. 规上工业增加值增长速度目标(%) 38.1 39.9 32.7 33.2 30.5 39.3 28.6
    增速超减目标任务(+-) -7.5 4.5 4.8 1.0 5.7 -5.5 2.9
    名次 7 3 2 5 1 6 4
3.全社会固定资产投资目标(亿元)        90.1 53.8 42.1 39.5 44.6 41.5 37.9
    完成目标(%)                 90.4 111.9 116.2 115.3 112.4 116.1 115.5
    名次 7 6 1 4 5 2 3
4.社会消费品零售总额目标(亿元)    26.82 19.64 14.80 9.74 17.16 13.54 7.08
    完成目标(%)                 98.5 98.4 98.9 98.6 98.8 98.7 98.6
    名次 6 7 1 4 2 3 5
5.财政总收入目标(亿元) 4.78 5.88 2.74 3.76 3.40 2.91 4.51
    完成目标(%)                 105.65 100.34 112.04 100.00 108.24 104.47 116.41
    名次 4 6 2 7 3 5 1
  #地方财政收入目标(亿元) 3.2 3.29 1.94 2.37 2.15 1.72 1.81
    完成目标(%)                 104.69 107.60 115.46 111.39 116.74 109.88 119.34
    名次 7 6 3 4 2 5 1
6.城镇居民人均可支配收入目标(元) 20959 20452 20492 20013 19697 20157 20113
    完成目标(%)                 100.7 99.8 100.2 100.2 100.3 100.2 100.1
    名次 1 7 5 3 2 4 6
    增长速度目标(%)       15.2 15.5 15.2 15.5 15.2 15.5 15.2
    增速超减目标任务(+-) 0.8 -0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1
    名次 1 7 5 3 2 4 6
7.农民人均纯收入目标(元) 5432 5568 5527 5543 5573 5571 5427
    完成目标(%)                 99.7 100.4 100.2 99.7 100.6 100.3 100.3
    名次 7 2 5 6 1 4 3
    增长速度目标(%)       18.5 18.0 18.5 18.5 18.0 18.0 18.5
    增速超减目标任务(+-) -0.4 0.5 0.2 -0.3 0.7 0.3 0.4
    名次 7 2 5 6 1 4 3
8. 非公经济增加值占GDP比重目标(%) 50.08 50.04 50.06 49.75 50.04 50.06 49.74
    占比超减目标任务(+-) 0.60 0.17 0.03 0.22 0.39 0.49 0.24
    名次 1 6 7 5 3 2 4

 

文稿编辑: