2024年6月份,柞水县限上单位实现社会消费品零售额9698.2万元,同比增长14.3%;1-6月实现社会消费品零售额40616.8万元,同比增长14.3%,总体情况呈以下特点。
按经营单位所在地分,6月份,城镇消费品零售额8200.0万元,同比增长14.8%;乡村消费品零售额1498.2万元,同比增长11.6%;1-6月份,城镇消费品零售额34514.2万元,同比增长14.3%;乡村消费品零售额6102.6万元,同比增长14.6%。
按消费类型分,6月份,商品零售额7927.6万元,同比增长14.9%;餐饮收入1770.6万元,同比增长11.5%;1-6月份,商品零售额32885.4万元,同比增长13.9%;餐饮收入7731.4万元,同比增长16.1%。
网络销售态势较好,6月份,全县通过公共网络实现商品零售额744.9万元,同比增长37.0%;1-6月份,通过公共网络实现商品零售额2748.3万元,同比增长38.1%,比限上商品零售增速高24.2个百分点。
八成以上商品持续增长,限上单位19类商品中,16类商品保持增长态势。其中体育、娱乐用品类增长55.2%,家用电器和音响器材类增长23.0%,金银珠宝类增长26.7%,通讯器材类增长18.1%,吃穿类商品平稳增长,粮油食品类增长23.2%,服装类、鞋帽、针纺织品类增长16.0%。
柞水县2024年6月份限上社会消费品零售额主要数据
指 标 | 6月 | 1—6月 | ||
绝对量 (万元) | 同比增长(%) | 绝对量 (万元) | 同比增长(%) | |
限上社会消费品零售总额 | 9698.2 | 14.3 | 40616.8 | 14.3 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 8200.0 | 14.8 | 34514.2 | 14.3 |
乡村 | 1498.2 | 11.6 | 6102.6 | 14.6 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 1770.6 | 11.5 | 7731.4 | 16.1 |
商品零售 | 7927.6 | 14.9 | 32885.4 | 13.9 |
限额以上单位商品零售类值 | 7927.6 | 14.9 | 32885.4 | 13.9 |
粮油、食品类 | 2618.9 | 19.8 | 12549.2 | 23.2 |
饮料类 | 290.1 | 6.0 | 1432.2 | 3.6 |
烟酒类 | 467.3 | -0.1 | 2680.9 | 7.5 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1308.6 | 22.2 | 2154.7 | 16 |
化妆品类 | 49.7 | 17.8 | 220.5 | 16.2 |
金银珠宝类 | 3.8 | 8.6 | 22.8 | 26.7 |
日用品类 | 143.0 | -5.7 | 827.0 | -3.1 |
五金、电料类 | 92.2 | 10.8 | 417.5 | 4.7 |
体育、娱乐用品类 | 21.2 | 35.0 | 161.9 | 55.2 |
书报、杂志类 | 128.6 | -22.3 | 779.5 | -20.0 |
家用电器和音像器材类 | 95.1 | 15.1 | 525.9 | 23.0 |
文化办公用品类 | 116.5 | 17.2 | 648.9 | 10.0 |
家具类 | 142.5 | 11.9 | 447.6 | 17.3 |
通讯器材类 | 63.3 | 29.4 | 351.7 | 18.1 |
石油及制品类 | 1160.6 | 6.2 | 4591.9 | -8.0 |
汽车类 | 426.1 | 19.7 | 1523.3 | 14.7 |
建筑及装潢材料类 | 78.7 | 23.4 | 416.1 | 10.3 |
机电产品及设备类 | 93.0 | 31.0 | 340.8 | 7.1 |
其他未列明商品类 | 628.4 | 26.4 | 2793.0 | 64.7 |
文稿编辑:杨程