根据《商洛市2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》要求,现将柞水县2024年特设岗位教师招聘面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
参加面试人员为报考柞水县2024年特设岗位教师招聘相关岗位,经面试资格审查合格的人员,具体名单及面试公告在“陕西省特岗教师管理信息系统”和柞水县人民政府网站公布。
二、面试时间和地点
面试时间:2024年8月2日(星期五)。
面试地点:柞水县城区第一初级中学。
三、面试方法和内容
1.面试方法。面试采取讲微课的方式进行,主要考核本人所申报岗位的教育教学能力与水平。备课时间40分钟,讲课时间10分钟,面试满分为100分。
报考小学附设学前班岗位的考生,在讲课过程中要围绕讲课内容展示个人技能和才艺,个人技能和才艺展示形式为歌曲弹唱、无伴奏舞蹈、绘画(任选一种),展示时间不超过3分钟。
2.面试内容(教材)。
(1)语文、数学、英语、音乐、美术、科学岗位,使用柞水县现行小学五年级下册教材;
(2)体育学科,使用柞水县现行小学水平三(五、六年级)教师用书;
(3)心理健康学科,依据《中小学心理健康教育指导纲要》的要求自行命题;
(4)小学附设学前班岗位,讲课内容依据教育部《幼儿园教育指导纲要(试行)》和《3-6岁儿童学习与发展指南》的要求自行命题。
面试所用教材、备课用纸全部由面试组织单位统一准备。报考美术岗位的由备课室统一提供绘画纸张和彩笔;报考音乐岗位的由面试室提供电子琴;报考小学附设学前班岗位的,由备课室统一提供绘画纸张和彩笔,面试室提供电子琴。其他学科不提供任何教具等设施。
四、笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员公布
面试结束后,根据笔试、面试成绩占比计算考生考试总成绩,考试总成绩=[笔试成绩(教育理论知识+学科专业知识)÷2]×60%+面试成绩×40%,笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,不实行四舍五入。按照公布招聘岗位计划数1:1的比例,依照总成绩从高分到低分确定参加体检考生名单。考生总成绩并列时,按照“笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、本地生源优先、研究生和师范教育类本科生优先、参加过‘大学生志愿服务西部计划’者优先、有从教经历的志愿者优先、参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生优先”的顺序确定。面试成绩低于60分的,不得进入体检。考试总成绩及体检安排,于面试当天晚上在面试考点张贴,并由柞水县特岗办在“陕西省特岗教师管理信息系统”公告栏和柞水县人民政府网站发布,请广大考生及时关注。
五、有关事项
1.考生必须主动查看柞水县发布的面试公告,知悉面试时间、地点,持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证,于面试当日上午7:00准时到面试考点报到,抽签确定面试顺序。上午7:30抽签开始后,迟到考生不得进入候考室。考生着装需庄重大方,整洁美观,不得着奇装异服。
2.考生进入候考室、备课室,个人携带物品需按照要求集中存放。
3.未按时到达面试地点参加抽签的考生,按自愿放弃面试资格对待。
4.本次面试,柞水县特岗办不举办也不委托任何单位和个人举办辅导班、培训班。
附件:1.柞水县2024年特设岗位教师招聘面试人员名单
2.面试考生须知
柞水县农村学校教师特设岗位计划实施工作领导小组办公室
2024年7月30日
附件1
柞水县2024年特设岗位教师招聘面试人员名单 | |||||||
序号 | 区县 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学科 | 准考证号 | 备注 |
1 | 柞水县 | 方源 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040755 | |
2 | 柞水县 | 丁露 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040756 | |
3 | 柞水县 | 王鑫 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040757 | |
4 | 柞水县 | 张健 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040762 | |
5 | 柞水县 | 王松 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040765 | |
6 | 柞水县 | 李佩佩 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040769 | |
7 | 柞水县 | 王杉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040772 | |
8 | 柞水县 | 阮斑琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040779 | |
9 | 柞水县 | 栗盼盼 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040780 | |
10 | 柞水县 | 程代玉 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040781 | |
11 | 柞水县 | 程上晶 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040788 | |
12 | 柞水县 | 田雯 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040789 | |
13 | 柞水县 | 杜贵贤 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040790 | |
14 | 柞水县 | 卫国东 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040795 | |
15 | 柞水县 | 罗娟 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040805 | |
16 | 柞水县 | 陈柯 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040806 | |
17 | 柞水县 | 段梦晓 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040808 | |
18 | 柞水县 | 李勇 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040810 | |
19 | 柞水县 | 乐水玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040813 | |
20 | 柞水县 | 谭崇义 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040816 | |
21 | 柞水县 | 赵艳萍 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040819 | |
22 | 柞水县 | 谢林晓 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040824 | |
23 | 柞水县 | 何思雨 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040825 | |
24 | 柞水县 | 张浩楠 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040829 | |
25 | 柞水县 | 郑宗琴 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040836 | |
26 | 柞水县 | 王金兰 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040839 | |
27 | 柞水县 | 潘燚 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040843 | |
28 | 柞水县 | 党晨 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040844 | |
29 | 柞水县 | 党财珍 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040845 | |
30 | 柞水县 | 陈健飞 | 男 | 小学 | 小学语文 | 60072040850 | |
31 | 柞水县 | 宁洁 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040853 | |
32 | 柞水县 | 张晓薇 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040857 | |
33 | 柞水县 | 谈亚玲 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040774 | 递补 |
34 | 柞水县 | 王研 | 女 | 小学 | 小学语文 | 60072040855 | 递补 |
35 | 柞水县 | 周媛媛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051055 | |
36 | 柞水县 | 朱胜纳 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051056 | |
37 | 柞水县 | 雷晓燕 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051058 | |
38 | 柞水县 | 向官媛 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051060 | |
39 | 柞水县 | 李杰 | 男 | 小学 | 小学数学 | 60072051061 | |
40 | 柞水县 | 舒馨 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051062 | |
41 | 柞水县 | 陈洋 | 男 | 小学 | 小学数学 | 60072051063 | |
42 | 柞水县 | 孟毅 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051064 | |
43 | 柞水县 | 陈惠 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051065 | |
44 | 柞水县 | 王浩宇 | 男 | 小学 | 小学数学 | 60072051066 | |
45 | 柞水县 | 林晨 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051067 | |
46 | 柞水县 | 徐珊 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051068 | |
47 | 柞水县 | 邓淼 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051069 | |
48 | 柞水县 | 梅霞 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051070 | |
49 | 柞水县 | 熊雨欣 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051071 | |
50 | 柞水县 | 徐娟 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051072 | |
51 | 柞水县 | 熊晓悦 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051073 | |
52 | 柞水县 | 匡芮 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051074 | |
53 | 柞水县 | 裴乐乐 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051075 | |
54 | 柞水县 | 王礼欣 | 男 | 小学 | 小学数学 | 60072051076 | |
55 | 柞水县 | 党婷婷 | 女 | 小学 | 小学数学 | 60072051077 | |
56 | 柞水县 | 吴双 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061343 | |
57 | 柞水县 | 汪婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061344 | |
58 | 柞水县 | 王西楠 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061346 | |
59 | 柞水县 | 党伟旗 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061348 | |
60 | 柞水县 | 黄昭昭 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061349 | |
61 | 柞水县 | 胡馨月 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061352 | |
62 | 柞水县 | 李思睿 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061353 | |
63 | 柞水县 | 黄妍 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061354 | |
64 | 柞水县 | 敬姗姗 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061360 | |
65 | 柞水县 | 蒋敏 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061364 | |
66 | 柞水县 | 张婷 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061365 | |
67 | 柞水县 | 何东璟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061370 | |
68 | 柞水县 | 祝海燕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061371 | |
69 | 柞水县 | 吴婕 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061372 | |
70 | 柞水县 | 吴孟 | 女 | 小学 | 小学英语 | 60072061373 | |
71 | 柞水县 | 樊宁 | 男 | 小学 | 小学体育 | 60072131560 | |
72 | 柞水县 | 刘玲 | 女 | 小学 | 小学体育 | 60072131563 | |
73 | 柞水县 | 刘声朗 | 男 | 小学 | 小学体育 | 60072131564 | |
74 | 柞水县 | 周叶 | 女 | 小学 | 小学体育 | 60072131566 | |
75 | 柞水县 | 夏先波 | 男 | 小学 | 小学体育 | 60072131567 | |
76 | 柞水县 | 刘彩玉 | 女 | 小学 | 小学体育 | 60072131573 | |
77 | 柞水县 | 左田田 | 女 | 小学 | 小学体育 | 60072131579 | |
78 | 柞水县 | 霍国平 | 男 | 小学 | 小学体育 | 60072131580 | |
79 | 柞水县 | 阮锰 | 男 | 小学 | 小学体育 | 60072131583 | |
80 | 柞水县 | 张阳 | 女 | 小学 | 小学心理健康 | 60072141603 | |
81 | 柞水县 | 程香 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151707 | |
82 | 柞水县 | 赵悦 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151709 | |
83 | 柞水县 | 尹熙雅 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151712 | |
84 | 柞水县 | 张昌焕 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151713 | |
85 | 柞水县 | 刘娜 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151714 | |
86 | 柞水县 | 周洁 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151715 | |
87 | 柞水县 | 汪琪 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151716 | |
88 | 柞水县 | 刁爽 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151718 | |
89 | 柞水县 | 高梦 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151721 | |
90 | 柞水县 | 陈洋 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151723 | |
91 | 柞水县 | 熊琛 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151724 | |
92 | 柞水县 | 章晶 | 女 | 小学 | 小学音乐 | 60072151720 | 递补 |
93 | 柞水县 | 贾行 | 男 | 小学 | 小学音乐 | 60072151726 | 递补 |
94 | 柞水县 | 韩瑞 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161865 | |
95 | 柞水县 | 梁伟 | 男 | 小学 | 小学美术 | 60072161866 | |
96 | 柞水县 | 吴凡 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161869 | |
97 | 柞水县 | 陈宁 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161871 | |
98 | 柞水县 | 赵炜炜 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161872 | |
99 | 柞水县 | 王璇 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161876 | |
100 | 柞水县 | 鲁玥 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161877 | |
101 | 柞水县 | 江露 | 女 | 小学 | 小学美术 | 60072161878 | |
102 | 柞水县 | 陶宇轩 | 男 | 小学 | 小学美术 | 60072161881 | |
103 | 柞水县 | 田豪 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182019 | |
104 | 柞水县 | 黄良艳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182020 | |
105 | 柞水县 | 李敏 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182021 | |
106 | 柞水县 | 姚磊 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182022 | |
107 | 柞水县 | 张培 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182023 | |
108 | 柞水县 | 赵旭阳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182024 | |
109 | 柞水县 | 张丹 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182025 | |
110 | 柞水县 | 李尚垒 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182026 | |
111 | 柞水县 | 王丹丹 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182027 | |
112 | 柞水县 | 刘娅 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182028 | |
113 | 柞水县 | 周欢 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182029 | |
114 | 柞水县 | 兰芳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182030 | |
115 | 柞水县 | 张珊珊 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182031 | |
116 | 柞水县 | 陈义欣 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182032 | |
117 | 柞水县 | 程鹏飞 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182033 | |
118 | 柞水县 | 张晔 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182034 | |
119 | 柞水县 | 李娟 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182035 | |
120 | 柞水县 | 赖强芳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182036 | |
121 | 柞水县 | 王进 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182037 | |
122 | 柞水县 | 张悦 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182039 | |
123 | 柞水县 | 吴林洁 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182040 | |
124 | 柞水县 | 王彤 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182041 | |
125 | 柞水县 | 项荣 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182042 | |
126 | 柞水县 | 李锦巾 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182043 | |
127 | 柞水县 | 张蓉 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182044 | |
128 | 柞水县 | 郑爽 | 男 | 小学 | 小学科学 | 60072182046 | |
129 | 柞水县 | 蔡佳佳 | 女 | 小学 | 小学科学 | 60072182047 | |
130 | 柞水县 | 徐爱云 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172449 | |
131 | 柞水县 | 罗甜 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172459 | |
132 | 柞水县 | 王芊又 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172460 | |
133 | 柞水县 | 王雨涵 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172467 | |
134 | 柞水县 | 刘如意 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172471 | |
135 | 柞水县 | 谢盼盼 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172472 | |
136 | 柞水县 | 王亚楠 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172478 | |
137 | 柞水县 | 徐群 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172490 | |
138 | 柞水县 | 王媛媛 | 女 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 60073172499 |
附件2
面试考生须知
一、面试时间及纪律要求
考生持身份证原件(或有效期内的临时身份证原件)、笔试准考证,于面试当日上午7:00在面试考点报到,证件不全者,不得参加面试。
考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号),视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将记入考试录用诚信档案。
二、进入候考室
1.持本人有效身份证、笔试准考证,经工作人员核对无误后进入候考室。
2.进入候考室之前将手机(关机并取消铃声设置)等其他物品按照指定位置集中存放。
3.抽签确定面试顺序。上午7:30开始抽签,迟到考生不得进入候考室。未按时到达面试地点参加抽签的考生,按自愿放弃面试资格对待。考生实行代码制,备课及面试时考生只报告抽签顺序号。
4.候考期间不得高声喧哗,不得擅自出入候考室。
三、进入备课室
1.考生持抽签顺序号依次进入备课室。
2.进入备课室不得携带任何资料、电子设备、背包等。所有个人物品均在备课室门口集中存放,面试结束后,取回个人物品。
3.进入备课室抽取课题签后,考生独立完成备课,备课教材、纸、笔等由考务办提供。备课室统一为报考美术岗位、小学附设学前班岗位的考生提供绘画纸张和彩笔。
4.备课时间40分钟,备课期间不得离开备课室。
四、面试
1.由引导员将考生引至面试室(讲课室)门外,主考官允许进入时,考生方可进入考场。
2.进入考场,不得介绍自己的姓名及基本情况。
3.面试室为报考音乐岗位的、小学附设学前班岗位的考生提供电子琴。
五、退出试场
1.面试结束,考生在考场外规定地点等候公布成绩。听取面试成绩后,考生签字确认。
2.考生签字确认后退出考场,迅速离开考区,不得在考区附近逗留或高声喧哗。
六、查看结果
面试结束后,考生于面试当晚在面试地点查看面试成绩及结果。
文稿编辑:杨程