监测单位: 柞水县发改局 监测日期:2024年6月12日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格(元) | 价格走势 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | --- |
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.45 | --- |
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 无 | --- |
金龙鱼1:1调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 81.00 | --- |
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 71.00 | --- |
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | --- |
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 9.10 | ↑ |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 14.00 | --- |
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 18.00 | ↑ |
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 18.00 | ↑ |
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 14.00 | ↑ |
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | --- |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | ↓ |
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | --- |
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | --- |
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ↑ |
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.60 | --- |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.50 | ↑ |
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ↑ |
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | --- |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | --- |
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | --- |
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | --- |
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.00 | ↑ |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 8.30 | ↑ |
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.50 | ↑ |
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ↑ |
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | --- |
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | --- |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.70 | ↑ |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↑ |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 7.00 | ↑ |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.00 | ↑ |
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.50 | --- |
备注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |
柞水县粮油等重要商品价格监测2024年第24周报表
来源:县发改局 李眸
访问量:
发布日期:2024-06-12