柞水县城区第三小学2020年部门决算
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
实施小学义务教育,促进基础教育发展。
(二)内设机构
柞水县城区第三小学内设10个处室(办公室、教务处、教研处、少队部、德育处、家庭教育指导中心、总务处、电教处、安保处、教育振兴办公室);辖区7所学校(包括柞水县城区第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园、柞水县下梁镇中心幼儿园、柞水县下梁镇西川完全小学、柞水县下梁镇四新小学、柞水县下梁镇石瓮子幼儿园、柞水县下梁镇石瓮子小学)。
二、部门决算单位构成
柞水县城区第三小学2020年部门决算编制范围包括城区三小校本部及辖区7所学校。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县城区第三小学 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本单位及辖区人员编制141人,其中行政编制0人,事业编制141人;实有人员229人,其中事业159人,单位管理的离退休人员70人。
第二部分 2020 年度部门决算表
(2020年度部门决算表公开内容详见附件)
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入合计3416.37万元,较上年1895.14万元增长80.27%,主要原因是城区三小综合楼建设、城区三幼活动用房建设及西川教学楼建设、公用经费(学生人数)增加。本年度支出合计3416.37万元,较上年1895.14万元增长了80.27%,主要原因是城区三小综合楼建设、城区三幼活动用房建设及西川教学楼建设、公用经费(学生人数)增加。
2.本年度收入合计3416.37万元,其中财政拨款收入3414.87万元、事业收入0元、其他收入1.5万元。
3.本年度支出合计3416.37万元,其中基本支出2596.37万元、项目支出820.00万元。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入合计3414.87万元,较上年1895.02万元增长了80.20%,主要原因是城区三小综合楼建设、城区三幼活动用房建设及西川教学楼建设、公用经费(学生人数)增加。本年度财政拨款支出合计3414.87万元,较上年1895.02万元增长了80.20%。主要原因是城区三小综合楼建设、城区三幼活动用房建设及西川教学楼建设、公用经费(学生人数)增加。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
本部门一般公共预算财政拨款支出3414.87万元,主要用于:
(1)205教育支出3105.46万元。其中普通教育支出3092.56万元(学前教育1229.58万元、小学教育1427.77万元、其他普通教育支出435.21万元),特殊教育支出12.9万元。
(2)208社会保障和就业支出148.58万元。
(3)210卫生健康支出82.31万元。
(4)213农林水支出5.00万元。
(5)221住房保障支出73.52万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年学校一般公共预算基本支出2594.87万元,其中:人员经费2012.98万元;公用经费581.89万元。人员经费中工资福利支出1597.17万元;对个人和家庭的补助支出415.81万元;公用经费主要用于商品和服务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算拨款收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况。
2020年本单位无“三公”经费决算拨款收支,并已公开空表。
2.培训费支出情况。
2020年本单位无培训费决算拨款收支,并已公开空表。
3.会议费支出情况。
2020年本单位无会议费决算拨款收支,并已公开空表。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,学校组织对2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目3个,涉及资金820.00万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本学校在县级部门决算中反映城区三幼活动用房等3个项目绩效自评结果。
活动用房建设项目绩效自评综述:项目全年预算数820.00万元,执行数820.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目建设按照要求建设到位,保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施:继续实施好校园建设项目,确保把幼儿园建设好。
县级预算(项目)绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||
专项(项目)名称 | 校舍建设改造项目支出(包括抗疫特别国债3000万,扶贫资金3000万) | ||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县科技和教育体育局 | 实施单位 | 柞水县城区第三小学 | ||||||||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||||||||
年度资金总额: | 820.00 | 820.00 | 100% | ||||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 740.00 | 740.00 | 100% | ||||||||||||||||
市县财政资金 | 80.00 | 80.00 | 100% | ||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||
完成率100% | 全部完成 | ||||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 城区三幼活动用房 | 740万 | 740万 | |||||||||||||||
城区三小综合楼 | 50万 | 50万 | |||||||||||||||||
西川教学楼 | 30万 | 30万 | |||||||||||||||||
质量指标 | 工程质量合格 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
时效指标 | 2020年12月底前完成 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
成本指标 | 投入资金 | 820万 | 100% | ||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
经济效益 指标 | 改善办学条件 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
效益指标 | |||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 提高学生优质教学资源 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 教师能力提升,教学质量提高 | ≥95% | ≥95% | ||||||||||||||||
政策发挥效应年限 | ≥5年 | ≥5年 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||
学生满意度 | ≥98% | ≥98% | |||||||||||||||||
…… | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% | ||||||||||||||||
说明 | |||||||||||||||||||
注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。 | |||||||||||||||||||
(三)部门整体支出绩效自评结果。 根据学校整体支出绩效自评指标体系,本单位自评得分99分。单位整体支出全年调整预算数3414.87万元,执行数3414.87万元,完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:本单位高度重视财政资金的支出绩效,从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项,必须经过各校班子会协商并报科教局审批确定,所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施处室加强日常监管,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用,无截留、挪用、资金趴窝等现象。 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||||||||
填报单位:自评得分:95分 | |||||||||||||||||||
(一)简要概述部门职能与职责。 | 1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规;实施小学义务教育阶段,促进基础教育发展,小学学历教育及相关的社会服务。 2.坚持立德树人办学宗旨,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 3.根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 4.加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。 5.负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 6、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。 7.负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。 8、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。 9、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。 10、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。 11、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。 12.承办主管局和县政府交办的其他事项。
| ||||||||||||||||||
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | 本年度支出合计3416.37万元。其中:人员经费支出2012.98万元,占支出的58.9%;公用经费支出583.39万元,占支出的17.1%;项目支出820.00万元,占支出的24.0%. | ||||||||||||||||||
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务,主要表现; 一、疫情防控 “快”, “细”, “严”,线上教学突出“实”。 二、抓扶贫、工作实、措施真、效果显。 三、抓体育、强体魄、促发展,推动了全民健身运动发展。 四、抓管理措施真,教研管理敢创新、学校党建树品、师生减负突成效、劳务教育有路径、家校育人谱新篇、学校宣传显特色。 五、抓教育质量再攀新。本年度学校被授予“商洛市绿色文明单位”“商洛市‘红领巾法学院’”“省第二届青少年‘爱挑战’活动暨“互联网+素质教育优秀组织单位”“第36届青少年科技大赛优秀组织单位”“县2019-2020学年度提高质量工作先进集体”“柞水县‘我心中的家园’千名儿童绘画展活动优秀组织奖”“商洛市家庭教育学会会员单位”等7项荣誉称号。教学成绩稳中求进,大部分学科成绩都处于上游水平和争先进位状态,全校教师30余人获县、镇、校级奖项50余项。教育教学质量深受社会各界好评。 | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||
投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率〈70%”的,得0分。 | 3414.87/1566.38 | 218% | 218% | 10 | ||||||||||
预算调整率(5分) | 5 | 预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 3414.87/1566.38=151% | 0 | ||||||||||||||
投入 | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。 | 半年进度率46%,前三季度进度80% | 5 | ||||||||||||
预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | 5 | |||||||||||||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||||||||||
预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||||||||||
效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | ||||||||||||
项目效益(20分) | 20 | 满意度逐步提升 | 100% | 20 | |||||||||||||||
备注: 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
01
五、其他重要事项的情况说明
柞水县城区第三小学地处柞水县下梁新城,由于扶贫搬迁及家长重视孩子教育等多方面原因,学生数增加明显。
专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
附件:
文稿编辑:张玉西