序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
1 | 县政府办 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
2 | 县人社局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
3 | 县环境局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
5 | 县文旅局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县市监局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
7 | 县住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合计 | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% |
文稿编辑:杨程
序号 | 单位 | 应办件数 (件) | 办结数 (件) | 办结率 (%) | 按期办结数 (件) | 按期办结率 (%) |
1 | 县政府办 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
2 | 县人社局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
3 | 县环境局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
5 | 县文旅局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县市监局 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% |
7 | 县住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
合计 | 16 | 16 | 100% | 16 | 100% |
文稿编辑:杨程