序号 | 单位 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县科经局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 县水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 乾佑街办 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
5 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县消防大队 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 县供电公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
文稿编辑:张玉西
序号 | 单位 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县科经局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 县水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县城管局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 乾佑街办 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
5 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县消防大队 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 县供电公司 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
文稿编辑:张玉西