序号 | 单位 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县民政局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
2 | 县资源局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
3 | 县住建局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
4 | 县水利局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
5 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
6 | 县卫健局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
7 | 县林业局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
8 | 县医保局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
9 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
10 | 县城管局 | 3 | 3 | 100% | 3 | 100% |
11 | 县消防大队 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
12 | 营盘镇 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
13 | 瓦房口镇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
14 | 红岩寺镇 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% |
文稿编辑:张玉西