序号 | 单位 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 县发改局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2 | 县经贸局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
3 | 县资源局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
4 | 县住建局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
5 | 县水利局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 县文旅局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
8 | 县乡村振兴局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
9 | 小岭镇 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
10 | 杏坪镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
11 | 瓦房口镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
12 | 红岩寺镇 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西