2021年第四季度县级各部门单位县长信箱办理情况统计表
序号 | 部门名称 | 应办件数(件) | 办结数(件) | 办结率(%) | 按期办结数(件) | 按期办结率(%) |
1 | 科教局 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100 |
2 | 人社局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
3 | 住建局 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
4 | 水利局 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
5 | 农业农村局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
6 | 市监局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
7 | 审批局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
8 | 城管局 | 5 | 5 | 100 | 5 | 100 |
9 | 乾佑街办 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
10 | 下梁镇 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
11 | 小岭镇 | 3 | 3 | 100 | 3 | 100 |
12 | 杏坪镇 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 |
13 | 环境局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
14 | 房管局 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
15 | 交警大队 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
文稿编辑:张玉西