序号 | 行政权力名称 | 设定依据和条款 | 裁量基准 | 程 序 | 裁量 阶次 | 行使权限主体 | 备注 |
1 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (一)违法数额比例不足10%的 | 1.违法数额比例在5%以下:违法数额不足2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予责令改正;违法数额超过2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告。 2.违法数额比例在5%以上10%以下:违法数额不足2千万元 的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告;违法数额超过2千万元的,对企业事业单位或者其他组织,可以给予警告并处罚款3千元以上5千元以下罚款。 3.对个体工商户可以给予责令改正。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
2 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (二)违法数额比例10%以上30%以下 | 1.违法数额不超过2千万元,对企业事业单位或者其他组织给予警告并处5千元以上8千元以下罚款。 2.违法数额大于2千万元,可以对企业事业单位或者其他组织给予警告并处罚款8千元以上1万元以下的罚款。 3.对个体工商户可以给予警告,并处5百元上2千元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
3 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (三)违法数额比例在30%以上60%以下的 | 1.违法数额不足5百万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上8千元以下罚款。 2.违法数额大于5百万元小于2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处8千元以上1万元以下罚款。 3.违法数额大于2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并1万元以上2万元以下的罚款。 4.对个体工商户可以给予警告并处2千元以上5千元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
4 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (四)违法数额比例在60%以上90%以下的 | 1.违法数额不足5百万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处8千元以上1万元以下罚款。 2.违法数额大于5百万元小于2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处1万元以上2万元以下罚款。 3.违法数额大于2千万元的小于5千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并2万元以上3万元以下的罚款。 4.违法数额大于5千万元小于1亿元的,对企事业单位或者其他组织可以给予警告并处3万元以上4万元以下罚款。 5.违法数额大于1亿元的,对企事业单位或者其他组织可以给予警告并处4万元以上5万元以下罚款。 6.对个体工商户可以给予警告并处5千元以上8千元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
5 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (五)违法数额比例在90%以上的 | 1.违法数额不足5百万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处1万元以上2万元以下罚款。 2.违法数额大于5百万元小于2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处2万元以上3万元以下罚款。 3.违法数额大于2千万元的小于5千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处4万元以上5万元以下的罚款。 4.违法数额大于5千万元小于1亿元的认定为情节严重,对企事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上6万元以下罚款。 5.违法数额大于1亿元的认定为情节严重,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处6万元以上8万元以下罚款。 6.对个体工商户给予警告并处8千以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
6 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第六条 (六)对企事业单位或者其他组织 | 以下行为不计算违法数额认定为情节严重,违法数额大于3亿元小于10亿元的,可以给予警告并处6万元以上10万元以下罚款;违法数额大于10亿的,可以给予警告并处10万元以上20万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
7 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第七条 提供不完整统计资料的,按照下列标准处罚 | (一)统计指标未报个数占应报个数 10%以下的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处1千元以上5千元以下罚款;对个体工商户可以给予警告、警告并处5百元以上2千元以下罚款。 (二)统计指标未报个数占应报个数10%以上30%以下的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上2万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处2千元以上5千元以下罚款。 (三)统计指标未报个数占应报个数30%以上60%以下的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处2万元以上5万元以下罚款,对个体工商户可以给予警告并处5千元以上8千元以下罚款. (四)统计指标未报个数占应报个数60%以上的认定为情节严重,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上20万元以下罚款。对个体工商户可以给予警告并处8千元以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
8 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第八条拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的,经过统计执法检查核查后,按照下列标准处罚 | (一)所检查的指标应报数额小于2千万元的,对企业事业单位或者其他组织可以责令改正,给予警告并处1万元以上3万元以下罚款;对个体工商户可以责令改正,给予警告并处1千元以上3千元以下罚款。 (二)所检查的指标应报数额大于2千万元小于5千万元的,对企事业单位或者其他组织给予警告并处3万元以上5万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处3千元以上8千元以下罚款。 (三)所检查的指标应报数额大于5千万元认定为情节严重的,对企事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上20万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处8千元以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
9 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第九条拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的,按照下列标准处罚 | (一)不如实答复统计检查查询书的,对企业事业单位或者其他组织给予警告并处1万元以上5万元以下罚款;对个体工商户给予警告并处1千元以上5千元以下罚款。 (二)拒绝答复统计检查查询书认定为情节严重的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上20万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处5千元以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
10 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第十条转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的,按照下列标准处罚: | (一)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,对查清事实未造成直接影响的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上2万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告、警告并处5百元以上2千元以下罚款。 (二)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,对查清事实 造成不良后果的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处2万元以上至5万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处2千元以上5千元以下罚款。 (三)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料,造成严重后果的认定为情节严重,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上20万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处5千元以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
11 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第十一条拒绝、阻碍统计调查、统计检查的,按照下列标准 处罚: | (一)以各种理由推诿、阻碍统计调查、统计检查,情节轻微的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上2万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告、警告并处5百元以上2千元以下罚款。 (二)拒绝统计调查、统计检查,情节一般的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处2万元以上5万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处2千元以上5千元以下罚款. (三)暴力拒绝、阻碍统计调查、统计检查,认定为情节严重的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5万元以上20万元以下罚款;对个体工商户警告并处5千元以上1万元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
12 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第十二条 迟报统计资料的,按照下列标准处罚 | (一)一年内初次发生的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告、警告并处5千元以下罚款;对个体工商户可以给予警告、警告并处5百元以下罚款。 (二)一年内再次或多次发生的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上1万元以下罚款;对个体工商户可以给予警告并处5百元以上1千元以下罚款。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
13 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第十三条 未设置原始记录、统计台账的,按照下列标准处罚: | (一)未设置单项原始记录或者统计台账的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以下罚款。 (二)未设置多项原始记录或者统计台账的,对企业事业单位或者其他组织可以给予警告并处5千元以上1万以下罚款 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 | |
14 | 统计行政处罚 | 《陕西省统计行政处罚裁量基准》 第十四条 当事人同期有本裁量基准所列两种及以上违法行为的 | 罚款金额合并计算,但罚款总额不得超过20万元。 | 立案-调查-处理-结案 | 从轻 | 柞水县统计局 |
文稿编辑:杨程