柞水县(区)申报2023年津陕对口协作资金项目汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目 名称 | 项目单位 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 建设起止年限 | 投资及组成 | 形象进度及完成投资额 | 本年度拟投资 | 项目审批(核准、备案)及土地、规划选址、环评等文号 | 项目投资 效益分析 | ||
总投资 | 其中固定资产投资 | 单位自筹 | 申请 资金 | |||||||||
一、生态环境类 | ||||||||||||
1 | 柞水县乾佑河源头龙潭村生态修复综合治理项目 | 柞水县营盘镇 | 柞水县营盘镇龙潭村四组 | 生态河堤修复、河堤拦砂坝、产业道路硬化及拓宽、安全饮水蓄水池及管道铺设、污水排污管网。 | 2022年11月至2023年10月 | 780 | 500 | 280 | 500 | |||
二、产业转型类 | ||||||||||||
三、经贸交流类 | ||||||||||||
四、科技创新类 | ||||||||||||
五、社会事业类 | ||||||||||||
六、脱贫攻坚类 | ||||||||||||
文稿编辑:司法专审