根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知〉)(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现将柞水县林业局2022年政府信息公开工作年度报告予以公开发布。本报告所列数据的统计时间自2022年1月1日到2022年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。通过全国建设项目使用林地网站主动公开政务信息137条(使用林地16起,林木采伐许可证121份),通过全国信用信息共享平台主动公开信用信息48条,通过“柞水先锋”“微柞水”等微信公众号发布工作信息36条。
(二)依申请公开情况。全年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。确定了2名干部负责政务信息公开工作的监督、审核发布和信息报送。建立健全信息安全管理制度,明确了信息公开流程、范围、途径。严格执行信息发布“三审三校”制度,严格审核把关,确保信息公开标准化、规范化运行。
(四)平台建设情况。主要通过柞水县人民政府网站、全国建设项目使用林地网站、全国信用信息共享平台、“两微一端”、公开张贴公告等形式进行公开,并在局机关设立政务公开查阅点,方便来访群众查阅。
(五)监督保障情况。成立政务信息公开领导小组,实行“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各股室全面落实”的工作机制,严格政府信息公开程序,不断规范政府信息公开管理。全年开展集中学习2次,纠正政务信息公开工作问题1次,对未按时限要求申请公开事项的及时批评教育,限期整改,切实加强监督和保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 使用林地16起,(其中:长期使用林地6起,临时使用林地10起)林木采伐许可证121份。 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 47 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1447.5392 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾柑关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | l.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新山具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | I.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知l要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 结果 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 结果 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是对政务信息公开重要性的认识有待加强;二是工作人员的业务水平有待提高。
(二)改进措施。按照《条例》的规定和县政府信息公开工作要求,在下一阶段将主要做好以下几方面工作:一是集中组织开展1次全体干部学习《中华人民共和国政府信息公开条例》《柞水县政务公开“三审三校”审签制度》及涉密相关文件精神,切实提高干部对政府信息公开工作重要性的认识,增强信息公开工作的自觉性和主动性,确保上网信息发布准确、安全、规范、高效。二是通过参加培训会,周一例会开展集中学习及个人自学等方式,不断提高工作人员业务素质水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度,根据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,全年未收取信息处理等任何费用。
柞水县林业局
2023年1月17日
文稿编辑:杨程