一、总体情况
2021年,我局坚持将政府信息公开作为“服务政府、责任政府、法治政府” 建设的一项重要工作,将此项工作作为贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的重要举措,结合自然资源工作实际,扎实做好政府信息公开工作。一是指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传。二是健全政府信息主动公开制度、依申请公开制度、发布保密审查制度等相关制度。三是严格政府信息公开审查制度,按照政务公开“三审三校”要求,明确职责分工,严格公开事项类别、保密审查。四是依法公开行政复议、行政诉讼,提高自然资源工作透明度,主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 27 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 32 | ||
行政强制 | 27 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4.141 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 2 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 2 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局虽然在政府信息公开方面做了大量工作,但仍存在业务经办人员缺乏专业培训、工作能力欠缺,网上录入不及时、网上公开信息数量较少等问题。下一步,我局将重点做好以下几方面工作:一是进一步加强信息收集。进一步做好信息收集并及时发布,加大对政务信息的公开力度,将群众最关心、反映最强烈的自然资源工作事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。二是拓展政府信息公开形式。加强档案管理,提高政府信息集中查阅服务功能,并继续强化政府网站作为政府信息公开主渠道的功能。三是加强对公开栏的管理和使用。以局机关、各自然资源所公开公示栏为基础,加强对公开栏的更新和管理,并结合工作实际,创新公开方法、拓宽公开渠道、丰富公开形式,及时公开政务信息。
六、其他需要报告的事项
全年未收取信息处理等费用。
柞水县自然资源局
2022年1月10日
文稿编辑:杨程