按照县政府办关于转发《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知(柞政办函〔2021〕187号)精神,现将我管委会2021年度政府信息公开工作有关情况简要汇报如下:
一、总体情况
在县委、县政府的正确领导下,在县政府相关信息股室的大力支持和指导下,牛背梁管委会认真贯彻落实我县关于政府信息公开工作的规定要求,立足管委会职能、职责,进一步健全组织机构、加强监督检查,积极稳妥地开展政府信息公开工作,不断增强辖区内旅游管理各项工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,保障了政府信息公开工作依法、及时、准确、有序地开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年管委会在政府信息公开工作在上级部门的正确领导下,作了大量的工作,但是主动公开的工作标准不高、工作内容单一,管委会各业务科室对工作动态信息报送数量较少,对于政府信息公开工作重视程度不够。
针对2021年度存在的问题,管委会将在2022年度将采取下列措施积极推进政府信息公开工作。一是健全机制。建立健全信息公开机制,加强内部自查自评,不断完善各项工作细节。二是丰富内容。积极推进重点领域信息公开工作,拓宽信息公开渠道、丰富旅游项目建设、景区管理公开内容,创新公开形式,提高信息公开的时效性、准确性。三是加强监督。办公室、宣传营销科将采取日常督促、季度评比等方式,让各科室切实重视并积极落实政府信息公开工作任务。
六、其他需要报告的事项
2021年度未收取信息处理等费用。
柞水牛背梁旅游度假区管理委员会
2022年1 月11日
文稿编辑:杨程