一、总体情况
2019度以来,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,积极推进政府信息公开,转变职能,不断完善制度建设和“互联网+政务服务”工作。
一是加大宣传力度。强化培训学习,进一步提高对政府信息公开工作重要性的认识和具体操作人员的业务水平,确保信息公开规范有序开展。
二是完善监管系统。进一步完善了“互联网+监管”系统,推行权力清单和责任清单制度工作,规范了权力事项的名称、类型、法律依据和行使主体,明确了责任事项、法律依据及责任分工。
三是加强服务平台建设。积极推进全省政务服务事项管理平台建设,对照省政府下发的政务服务事项目录清单、实施清单,梳理完善公共服务事项27项。
四是规范信息公开。及时确定了信息公开的具体内容,提升主动公开信息质量,充分发挥主动公开在信息公开中的主渠道作用,实现管理创新,深入推行政务公开,努力建设人民满意的服务型机关。
五是建立长效机制。我局认真开展政府信息公开长效工作机制建设,建立和完善政府信息公开内容审查、更新维护、培训宣传、年度考核、责任追究等工作制度,将政府信息公开工作列入重要议事议程,确保政府信息公开的各项工作落到实处。
本年度,我局主动公开政府信息203项;新收政府信息公开申请3项,经审查均属于信访举报投诉类申请,不予处理;行政复议和行政诉讼事项,未公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 48 | 增107 | 155 |
其他对外管理服务事项 | 12 | 减7 | 5 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 32 | 减5 | 27 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 10 | 减1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 840.87万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人和其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局在政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息;二是缺乏政府信息公开工作专业人员,兼职人员变动比较频繁,业务水平不高,信息公开不够规范;三是长效工作机制建设需要进一步完善,公开信息在审查、更新、报备、监督约束等方面还存在着工作机制不健全的问题,需要进一步完善。
为进一步做好政府信息公开工作,我局采取以下改进措施:一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《条例》的精神实质;二是固定政府信息公开工作人员,进一步加大培训学习力度,提高具体操作人员的业务水平,确保信息公开的及时、准确性。三是建设长效工作机制。进一步建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护、监督检查等工作制度,确保政府信息公开的各项工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
全年未收取信息处理等任何费用。