一、总体情况
2019年,县民政局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《柞水县人民政府办公室<关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知>》文件精神和县政府信息公开工作的统一部署和要求,结合民政局工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作开展。报告包括主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
(一)领导重视,责任落实
将政府信息公开工作摆在重要位置,及时调整柞水县民政局政府信息公开领导小组。由分管领导任组长,各股室负责人为成员。同时明确政府信息公开流程中各单位部门的责任范围,指定了具体工作人员和职责。
(二)健全制度、规范管理
为确保政府信息公开工作规范、有序地开展,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《柞水县人民政府办公室<关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知>》文件要求,对政府信息公开的流程进行了具体和细化,并根据信息公开工作需要适时修订了运行管理办法、信息报送制度、计算机管理制度、考核与评估等一系列管理制度和工作制度。
(三)拓宽渠道、积极公开
我局政府信息公开工作并不拘泥于“政府文件”的公开,而是结合以下几个方面:一是机关内部机构设置及其相关工作职能;二是突出对日常业务工作动态相关情况信息;三是民政工作中涉及群众切身利益的相关活动情况。
截至年底,我局在政府门户网站主动公开信息20条次;其中:公示公告信息5条、工作动态信息13条、财政预决算信息2条。其他信息1条。通过微信公众号等新媒体公开工作信息18条。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告全文在柞水县政府门户网站公布。如对本报告有疑问,可与县民政局办公室联系(地址:柞水县乾佑街14号,邮编:711400,电话:0914--4321914)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 97.78万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我局政府信息公开主要在更新数量、公开形式、公开内容等方面存在不足。今后,将进一步加强政府信息公开工作,严格公开程序,提高公开信息质量,加大政府信息更新力度,不断拓展政府信息公开内容,全面提升局政务信息工作。
六、其他需要报告的事项
无其他事项报告。
文稿编辑:鲁涛