一、总体情况
今年以来,在县委、县政府正确领导下,我局夯实政府信息公开工作基础,按照“以公开为原则,不公开为例外”原则,通过加强组织建设、平台建设、制度建设,不断增强政府信息公开的广度和深度,进一步促进了住建系统工作的阳光透明,为全县经济社会发展创造了良好的环境。截至11月20日政府信息统一平台公开信息17条,受理政务审批公开申请46件,已按时公开答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政务信息公开工作在深化政务信息公开内容、完善政务信息公开配套工作,加强政务信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。但是,我局所做的工作,离上级的要求和广大群众的期望还有很大的距离。主要表现为公开的内容更新维护不及时等现象还有发生;公开形式便民性需要进一步提高;公开信息的收集、上传、更新力度有待加强等等。结合工作中存在问题和不足,2020年,我局将继续对照《关于印发2020年政府信息公开工作要点的通知》及市、县相关文件要求,重点围绕政务公开、法律法规、在线服务、行业管理等工作要点,进一步做好政府信息主动公开工作。一是做好政府信息梳理工作,定期对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性;二是提高网站服务功能,将从方便公众查询的角度,按照信息内容的相关性,做好信息标题与信息全文之间、信息与信息之间、各信息内容类别之间的关联,尽量减少点击层次,提高网上服务效率;三是进一步拓展政务信息公开形式,提升门户网站服务功能;四是积极创新公开形式,拓展公开渠道,不断丰富政务信息公开形式,保障社会公众便利获取政务信息。
六、其他需要报告的事项
无